2012-12-15 |
中山 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 1,2,8,9,10,11,12,13 ■ 10 ⇒ 1,2,7,8,9,11,12,13 |
||
レース結果 | 12-07-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 1 | 3.1 |
馬連 | 16 | 1 | 27.4 |
馬単 | 16 | 0 | 0 |
中京 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 2,7,9,10,12,16 |
||
レース結果 | 16-02-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
中京 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 2,3,4,13,14,15 |
||
レース結果 | 15-14-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
中京 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 6,10,11,12,18 ■ 6 ⇒ 1,10,11,12,18 ■ 11 ⇒ 1,6,10,12,18 ■ 12 ⇒ 1,6,10,11,18 |
||
レース結果 | 12-11-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 1 | 5.3 |
複勝 | 4 | 2 | 4.2 |
馬連 | 20 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
中京 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 1,2,3,4,5,9,10,12 ■ 12 ⇒ 1,2,3,4,5,8,9,10 |
||
レース結果 | 01-10-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 16 | 0 | 0 |
馬単 | 16 | 0 | 0 |
中京 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,2,4,6,7,8,12,14,15,16 ■ 4 ⇒ 1,2,3,6,7,8,12,14,15,16 ■ 7 ⇒ 1,2,3,4,6,8,12,14,15,16 ■ 8 ⇒ 1,2,3,4,6,7,12,14,15,16 |
||
レース結果 | 12-08-15 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 1 | 7.3 |
馬連 | 40 | 1 | 141 |
馬単 | 40 | 0 | 0 |
中京 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 2,6,7,8,9,10,14,16 ■ 8 ⇒ 1,2,6,7,9,10,14,16 ■ 9 ⇒ 1,2,6,7,8,10,14,16 ■ 16 ⇒ 1,2,6,7,8,9,10,14 |
||
レース結果 | 16-07-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 1 | 6.6 |
複勝 | 4 | 1 | 2 |
馬連 | 32 | 1 | 17.8 |
馬単 | 32 | 1 | 37.3 |
阪神 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 5,11,13 |
||
レース結果 | 05-10-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 3 | 0 | 0 |
阪神 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,8,11,12,15 |
||
レース結果 | 08-02-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
2012-12-16 |
中山 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,2,4,6,9,10,11 |
||
レース結果 | 04-09-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
中京 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 6,7,8,9,12,13,14,15 ■ 15 ⇒ 1,6,7,8,9,12,13,14 |
||
レース結果 | 15-09-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 30.8 |
複勝 | 2 | 1 | 5.8 |
馬連 | 16 | 1 | 135.2 |
馬単 | 16 | 1 | 297.1 |
中京 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 8,9,13,14,16,17 |
||
レース結果 | 08-14-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
中京 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 3,6,7,8,9,15,16,18 ■ 16 ⇒ 3,5,6,7,8,9,15,18 |
||
レース結果 | 16-18-15 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 28.7 |
複勝 | 2 | 1 | 6.2 |
馬連 | 16 | 1 | 48.7 |
馬単 | 16 | 1 | 143.2 |