2012-7-21 |
中京 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 3,4,6,11,12 |
||
レース結果 | 03-13-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
中京 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 1,7,8,9,10 ■ 10 ⇒ 1,4,7,8,9 |
||
レース結果 | 04-01-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 4.7 |
複勝 | 2 | 1 | 1.5 |
馬連 | 8 | 1 | 2.5 |
馬単 | 8 | 1 | 11.2 |
中京 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 1,5,7,11,12,15,16 ■ 5 ⇒ 1,4,7,11,12,15,16 ■ 7 ⇒ 1,4,5,11,12,15,16 ■ 11 ⇒ 1,4,5,7,12,15,16 ■ 12 ⇒ 1,4,5,7,11,15,16 |
||
レース結果 | 09-16-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 5 | 0 | 0 |
複勝 | 5 | 1 | 3.9 |
馬連 | 35 | 0 | 0 |
馬単 | 35 | 0 | 0 |
中京 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 3,4,5,6,9,10 ■ 4 ⇒ 1,3,5,6,9,10 ■ 5 ⇒ 1,3,4,6,9,10 ■ 6 ⇒ 1,3,4,5,9,10 ■ 10 ⇒ 1,3,4,5,6,9 |
||
レース結果 | 10-01-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 5 | 1 | 7.9 |
複勝 | 5 | 3 | 10.4 |
馬連 | 30 | 0 | 0 |
馬単 | 30 | 0 | 0 |
2012-7-22 |
札幌 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 3,9,10,12,14 ■ 14 ⇒ 3,9,10,11,12 |
||
レース結果 | 12-01-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
札幌 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 3,4,8,10,11,12,13,15 ■ 4 ⇒ 1,3,8,10,11,12,13,15 ■ 8 ⇒ 1,3,4,10,11,12,13,15 ■ 12 ⇒ 1,3,4,8,10,11,13,15 |
||
レース結果 | 10-06-15 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 0 | 0 |
馬連 | 32 | 0 | 0 |
馬単 | 32 | 0 | 0 |
札幌 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 4,7,8,9,10,11,12,14 ■ 4 ⇒ 2,7,8,9,10,11,12,14 ■ 9 ⇒ 2,4,7,8,10,11,12,14 |
||
レース結果 | 12-10-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 1 | 3.1 |
馬連 | 24 | 0 | 0 |
馬単 | 24 | 0 | 0 |
札幌 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 3,4,13 |
||
レース結果 | 06-03-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 3 | 0 | 0 |
新潟 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 14 ⇒ 1,2,4,5,9,15 |
||
レース結果 | 15-03-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
新潟 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,16 ■ 11 ⇒ 2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,16 ■ 14 ⇒ 2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,16 |
||
レース結果 | 16-17-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 33 | 0 | 0 |
馬単 | 33 | 0 | 0 |
中京 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,10,12,13,14 |
||
レース結果 | 14-10-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
中京 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 2,6,8,10,15 ■ 6 ⇒ 2,3,8,10,15 |
||
レース結果 | 02-16-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |