2013-5-18 |
新潟 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,2,14,15,16 |
||
レース結果 | 12-02-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
東京 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,4,6,7,9,10,12,13 ■ 4 ⇒ 1,3,6,7,9,10,12,13 |
||
レース結果 | 09-01-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 16 | 0 | 0 |
馬単 | 16 | 0 | 0 |
東京 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 2,3,4,7,16,17 |
||
レース結果 | 07-18-15 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
東京 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 2,5,6,8,11,18 |
||
レース結果 | 08-10-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
東京 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 1,4,7,8,12,17,18 |
||
レース結果 | 02-10-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 4.5 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
京都 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 2,5,7,8,11,12,15,16 ■ 8 ⇒ 1,2,5,7,11,12,15,16 |
||
レース結果 | 02-10-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 16 | 0 | 0 |
馬単 | 16 | 0 | 0 |
京都 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 15 ⇒ 3,4,7,10,11,12,13,14 |
||
レース結果 | 04-16-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
京都 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,5,7,9,11,13 ■ 7 ⇒ 1,2,5,9,11,13 ■ 13 ⇒ 1,2,5,7,9,11 |
||
レース結果 | 01-07-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 1 | 5.9 |
馬連 | 18 | 1 | 19.3 |
馬単 | 18 | 0 | 0 |
2013-5-19 |
新潟 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 1,6,10,14 ■ 14 ⇒ 1,6,10,11 |
||
レース結果 | 01-14-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 1 | 1.4 |
馬連 | 8 | 1 | 4.9 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
東京 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 2,3,5,6,7,8,11,16 |
||
レース結果 | 10-03-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
京都 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 2,3,6,7,8,9,11 ■ 8 ⇒ 2,3,4,6,7,9,11 |
||
レース結果 | 11-10-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 1 | 2.6 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |
京都 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 5,6,8,11,14,16 ■ 6 ⇒ 4,5,8,11,14,16 |
||
レース結果 | 16-11-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 12 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |