2013-7-20 |
函館 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 4,5,6,7,9,11,13,14,15,16 |
||
レース結果 | 01-11-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 1 | 38.8 |
複勝 | 1 | 1 | 7.1 |
馬連 | 10 | 1 | 51.2 |
馬単 | 10 | 1 | 151.2 |
函館 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 5,6,7,8,10,12,13,15,16 ■ 10 ⇒ 3,5,6,7,8,12,13,15,16 |
||
レース結果 | 07-13-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 18 | 0 | 0 |
馬単 | 18 | 0 | 0 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 1,3,8,10,12 |
||
レース結果 | 10-12-15 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
福島 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 1,3,5,6,9 |
||
レース結果 | 09-11-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 13.6 |
馬連 | 5 | 1 | 227.2 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
2013-7-21 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 12 ⇒ 6,10,15,16 |
||
レース結果 | 15-01-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 4 | 0 | 0 |
馬単 | 4 | 0 | 0 |