2014-10-25 |
福島 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 1,4,7,11,12,13 |
||
レース結果 | 04-12-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
福島 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 12 ⇒ 1,4,5,6,8 |
||
レース結果 | 08-04-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
京都 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 2,3,6,10,12,14,15 ■ 14 ⇒ 2,3,6,7,10,12,15 |
||
レース結果 | 04-06-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |
京都 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 1,2,4,9,10,11,12,14,15,16 ■ 11 ⇒ 1,2,4,8,9,10,12,14,15,16 ■ 12 ⇒ 1,2,4,8,9,10,11,14,15,16 ■ 16 ⇒ 1,2,4,8,9,10,11,12,14,15 |
||
レース結果 | 09-12-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 1 | 6 |
馬連 | 40 | 1 | 93.5 |
馬単 | 40 | 0 | 0 |
2014-10-26 |
福島 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 5,6,7,11,12 |
||
レース結果 | 06-07-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 7.9 |
馬連 | 4 | 0 | 0 |
馬単 | 4 | 0 | 0 |
福島 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 4,5,6,10,14,15,16 ■ 15 ⇒ 4,5,6,9,10,14,16 |
||
レース結果 | 04-16-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 1 | 5.4 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |
京都 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,4,6,7,9,10,11,12 ■ 7 ⇒ 1,2,4,6,9,10,11,12 |
||
レース結果 | 01-11-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 16 | 0 | 0 |
馬単 | 16 | 0 | 0 |