2014-11-29 |
東京 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 3,6,10,13,14,15 ■ 14 ⇒ 3,5,6,10,13,15 |
||
レース結果 | 05-13-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 27.7 |
複勝 | 2 | 1 | 5.9 |
馬連 | 12 | 1 | 84.3 |
馬単 | 12 | 1 | 177.5 |
東京 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 4,6,7,11,13,14 ■ 14 ⇒ 4,6,7,9,11,13 |
||
レース結果 | 12-06-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 12 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
京都 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 3,5,6,8,13,15 ■ 5 ⇒ 1,3,6,8,13,15 ■ 13 ⇒ 1,3,5,6,8,15 |
||
レース結果 | 06-08-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 18 | 0 | 0 |
馬単 | 18 | 0 | 0 |
京都 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 4,5 ■ 4 ⇒ 2,5 |
||
レース結果 | 04-03-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 7.2 |
複勝 | 2 | 1 | 2.7 |
馬連 | 4 | 0 | 0 |
馬単 | 4 | 0 | 0 |
京都 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 4,7,8,9,12,14,15 ■ 7 ⇒ 1,4,8,9,12,14,15 ■ 9 ⇒ 1,4,7,8,12,14,15 ■ 15 ⇒ 1,4,7,8,9,12,14 |
||
レース結果 | 11-08-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 0 | 0 |
馬連 | 28 | 0 | 0 |
馬単 | 28 | 0 | 0 |
京都 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 2,3,4,7,9,10,12,15,17,18 ■ 4 ⇒ 1,2,3,7,9,10,12,15,17,18 ■ 9 ⇒ 1,2,3,4,7,10,12,15,17,18 |
||
レース結果 | 17-02-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 30 | 0 | 0 |
馬単 | 30 | 0 | 0 |
2014-11-30 |
東京 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 3,6,7,11,12 ■ 12 ⇒ 1,3,6,7,11 |
||
レース結果 | 11-06-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
東京 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 10,14,15,16 ■ 14 ⇒ 3,10,15,16 |
||
レース結果 | 04-10-16 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
東京 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,4,5,10,11,12,15 ■ 10 ⇒ 1,3,4,5,11,12,15 |
||
レース結果 | 10-06-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 14 |
複勝 | 2 | 1 | 4.2 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |
京都 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 5,7,9,11,12,16,17 |
||
レース結果 | 17-04-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 2.6 |
馬連 | 7 | 1 | 15.6 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
京都 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,2,5,6,8,9,12,15,16 ■ 5 ⇒ 1,2,3,6,8,9,12,15,16 ■ 8 ⇒ 1,2,3,5,6,9,12,15,16 |
||
レース結果 | 13-16-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 1 | 5.8 |
馬連 | 27 | 0 | 0 |
馬単 | 27 | 0 | 0 |