2014-12-20 |
中山 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 6,7,9,10,11,12,13,14 ■ 14 ⇒ 6,7,8,9,10,11,12,13 |
||
レース結果 | 05-07-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 16 | 0 | 0 |
馬単 | 16 | 0 | 0 |
中京 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 3,6,8,9,11,16,18 ■ 6 ⇒ 2,3,8,9,11,16,18 ■ 8 ⇒ 2,3,6,9,11,16,18 ■ 11 ⇒ 2,3,6,8,9,16,18 ■ 16 ⇒ 2,3,6,8,9,11,18 ■ 18 ⇒ 2,3,6,8,9,11,16 |
||
レース結果 | 09-06-17 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 6 | 0 | 0 |
複勝 | 6 | 1 | 6.1 |
馬連 | 42 | 1 | 77.4 |
馬単 | 42 | 0 | 0 |
中京 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 1,2,3,10,12,13,16 |
||
レース結果 | 16-12-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
中京 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 2,5,7,9,10,14,15 ■ 10 ⇒ 2,5,6,7,9,14,15 ■ 14 ⇒ 2,5,6,7,9,10,15 ■ 15 ⇒ 2,5,6,7,9,10,14 |
||
レース結果 | 14-07-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 1 | 7.5 |
複勝 | 4 | 1 | 2.6 |
馬連 | 28 | 1 | 22.8 |
馬単 | 28 | 1 | 45.1 |
中京 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 2,7,10,12,13,17 ■ 10 ⇒ 1,2,7,12,13,17 ■ 12 ⇒ 1,2,7,10,13,17 ■ 17 ⇒ 1,2,7,10,12,13 |
||
レース結果 | 13-02-17 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 1 | 6.4 |
馬連 | 24 | 0 | 0 |
馬単 | 24 | 0 | 0 |
中京 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 14 ⇒ 1,3,4,7,9,10,12 |
||
レース結果 | 12-04-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
阪神 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 1,7,8,10,11,13,14,15,16 ■ 13 ⇒ 1,6,7,8,10,11,14,15,16 ■ 14 ⇒ 1,6,7,8,10,11,13,15,16 |
||
レース結果 | 11-16-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 27 | 0 | 0 |
馬単 | 27 | 0 | 0 |
阪神 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 14 ⇒ 10,12,16 |
||
レース結果 | 08-12-15 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 3 | 0 | 0 |
阪神 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,4,5,7,8,9 |
||
レース結果 | 07-03-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
阪神 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 14 ⇒ 4,5,7,8,9,10,11,16 |
||
レース結果 | 10-06-16 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
阪神 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 3,6,10,12 ■ 12 ⇒ 3,5,6,10 |
||
レース結果 | 12-08-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 2.9 |
複勝 | 2 | 1 | 1.3 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
2014-12-21 |
中山 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 2,4,5,7,9,12 |
||
レース結果 | 09-07-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
中京 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 14 ⇒ 6,7,9,10,11,17 |
||
レース結果 | 07-16-18 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
中京 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 1,7 |
||
レース結果 | 01-07-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 1.7 |
馬連 | 2 | 0 | 0 |
馬単 | 2 | 0 | 0 |
阪神 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 3,4,9,10,11,12,13 ■ 9 ⇒ 3,4,7,10,11,12,13 |
||
レース結果 | 03-05-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |
阪神 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 6,9,10,11,13 ■ 11 ⇒ 6,8,9,10,13 ■ 13 ⇒ 6,8,9,10,11 |
||
レース結果 | 10-12-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 15 | 0 | 0 |
馬単 | 15 | 0 | 0 |
阪神 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 3,5,9,10,16 |
||
レース結果 | 10-06-15 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |