2014-6-28 |
函館 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 1,3,5,9,11 |
||
レース結果 | 01-08-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
阪神 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 1,3,7,8,9,10,11,12,14,16 ■ 9 ⇒ 1,3,4,7,8,10,11,12,14,16 |
||
レース結果 | 14-10-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 20 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
2014-6-29 |
函館 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 5,7,8,9,10,11,12,15 |
||
レース結果 | 09-12-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 1,2,3,4,6,7,10,12,13 |
||
レース結果 | 12-11-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 9 | 0 | 0 |
馬単 | 9 | 0 | 0 |
東京 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 4,6,8,11,13,16 |
||
レース結果 | 15-08-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
阪神 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 15 ⇒ 2,6,8,11 |
||
レース結果 | 08-04-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 4 | 0 | 0 |
馬単 | 4 | 0 | 0 |