2014-8-2 |
小倉 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 1,3,4,5,9,12,13 |
||
レース結果 | 07-03-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
小倉 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 2,4,5,6,7,13,17 ■ 13 ⇒ 2,4,5,6,7,10,17 |
||
レース結果 | 10-05-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 76.4 |
複勝 | 2 | 1 | 14.1 |
馬連 | 14 | 1 | 291.2 |
馬単 | 14 | 1 | 694.6 |
2014-8-3 |
小倉 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 3,5,12,14,15 ■ 12 ⇒ 3,5,11,14,15 ■ 15 ⇒ 3,5,11,12,14 |
||
レース結果 | 01-16-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 15 | 0 | 0 |
馬単 | 15 | 0 | 0 |
小倉 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 1,2,3,4,7,8,11,14,15,16 |
||
レース結果 | 09-11-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
小倉 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 1,5,6,8,9,11,12 ■ 8 ⇒ 1,4,5,6,9,11,12 |
||
レース結果 | 05-12-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |