2015-10-31 |
福島 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 3,5,6,8,9,10,11,14,16 ■ 3 ⇒ 2,5,6,8,9,10,11,14,16 |
||
レース結果 | 08-11-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 18 | 0 | 0 |
馬単 | 18 | 0 | 0 |
福島 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 4,6,8,9,10,12 ■ 10 ⇒ 4,5,6,8,9,12 ■ 12 ⇒ 4,5,6,8,9,10 |
||
レース結果 | 11-02-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 1 | 4.7 |
馬連 | 18 | 0 | 0 |
馬単 | 18 | 0 | 0 |
福島 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 1,3,14,15 ■ 14 ⇒ 1,3,13,15 |
||
レース結果 | 15-07-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
東京 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 15 ⇒ 2,4,5,6,7,8,11,13 |
||
レース結果 | 04-06-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
京都 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 2,3,5,7 |
||
レース結果 | 03-02-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 4 | 0 | 0 |
馬単 | 4 | 0 | 0 |
京都 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 2,5,6,8,11 ■ 11 ⇒ 2,5,6,7,8 |
||
レース結果 | 02-03-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 1 | 3.7 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
2015-11-1 |
福島 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 15 ⇒ 4,5,7,10,11,12,14 |
||
レース結果 | 11-14-16 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
福島 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 3,4,6,8,10,11 ■ 10 ⇒ 3,4,5,6,8,11 ■ 11 ⇒ 3,4,5,6,8,10 |
||
レース結果 | 03-08-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 18 | 0 | 0 |
馬単 | 18 | 0 | 0 |
東京 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 2,8,9,11,15,16,17 ■ 11 ⇒ 2,6,8,9,15,16,17 ■ 17 ⇒ 2,6,8,9,11,15,16 |
||
レース結果 | 08-14-16 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 21 | 0 | 0 |
馬単 | 21 | 0 | 0 |
京都 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,7,8 |
||
レース結果 | 08-04-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 3 | 0 | 0 |
京都 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 4,9,12,14,15,16,17 |
||
レース結果 | 15-18-16 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
京都 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 3,5,6,11,12,13,14 ■ 13 ⇒ 2,3,5,6,11,12,14 |
||
レース結果 | 11-03-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |