2015-6-20 |
函館 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 5,7,8,9,10,11,12,13,16 ■ 7 ⇒ 5,6,8,9,10,11,12,13,16 ■ 9 ⇒ 5,6,7,8,10,11,12,13,16 ■ 10 ⇒ 5,6,7,8,9,11,12,13,16 ■ 13 ⇒ 5,6,7,8,9,10,11,12,16 |
||
レース結果 | 11-08-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 5 | 0 | 0 |
複勝 | 5 | 0 | 0 |
馬連 | 45 | 0 | 0 |
馬単 | 45 | 0 | 0 |
函館 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 1,2,3,6,8,12,13 |
||
レース結果 | 06-01-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
函館 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 3,6,7,8,9,12,16 ■ 6 ⇒ 3,5,7,8,9,12,16 ■ 8 ⇒ 3,5,6,7,9,12,16 ■ 12 ⇒ 3,5,6,7,8,9,16 |
||
レース結果 | 12-05-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 1 | 21.1 |
複勝 | 4 | 2 | 7.2 |
馬連 | 28 | 0 | 0 |
馬単 | 28 | 0 | 0 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,3,4,5,7,8,9,11,14,15 ■ 14 ⇒ 1,2,3,4,5,7,8,9,11,15 |
||
レース結果 | 12-16-15 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 20 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
函館 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 12 ⇒ 3,5,6,8,11,15,16 |
||
レース結果 | 14-02-15 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
阪神 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 2,3,4,5,7,8,11,15 |
||
レース結果 | 01-02-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
阪神 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 1,2,3,5,7 |
||
レース結果 | 09-14-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 4 | 0 | 0 |
馬単 | 4 | 0 | 0 |
2015-6-21 |
函館 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,2,4,6,8,9,12,13 ■ 4 ⇒ 1,2,3,6,8,9,12,13 ■ 9 ⇒ 1,2,3,4,6,8,12,13 ■ 13 ⇒ 1,2,3,4,6,8,9,12 |
||
レース結果 | 06-02-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 0 | 0 |
馬連 | 32 | 0 | 0 |
馬単 | 32 | 0 | 0 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 7,9,10,11,14,16 ■ 11 ⇒ 1,7,9,10,14,16 ■ 14 ⇒ 1,7,9,10,11,16 ■ 16 ⇒ 1,7,9,10,11,14 |
||
レース結果 | 09-16-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 1 | 13.8 |
馬連 | 24 | 1 | 195.5 |
馬単 | 24 | 0 | 0 |
東京 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 4,6,9,10,12,16 |
||
レース結果 | 10-16-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
阪神 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 1,4,6,14,15,16 ■ 15 ⇒ 1,4,6,8,14,16 ■ 16 ⇒ 1,4,6,8,14,15 |
||
レース結果 | 01-12-15 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 12 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
阪神 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 15 ⇒ 1,3,4,8,10,14,16 |
||
レース結果 | 03-01-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
阪神 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 1,2,5,6,9,10,13 |
||
レース結果 | 05-10-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |