2015-7-26 |
福島 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 12 ⇒ 5,7,8,10,14,16 |
||
レース結果 | 04-08-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
福島 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 1,3,5,6,9,11,12,14,15,16 ■ 14 ⇒ 1,3,5,6,9,11,12,13,15,16 |
||
レース結果 | 06-11-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 20 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
中京 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 3,4,5,6,9,11,13,14,15,16 |
||
レース結果 | 06-01-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 5.6 |
馬連 | 10 | 1 | 170.7 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
2015-7-25 |
函館 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 5,6,8,9,12,14,16 ■ 14 ⇒ 5,6,8,9,12,13,16 ■ 16 ⇒ 5,6,8,9,12,13,14 |
||
レース結果 | 14-05-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 1 | 4.5 |
複勝 | 3 | 1 | 1.6 |
馬連 | 21 | 1 | 36.3 |
馬単 | 21 | 1 | 58.1 |
函館 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 14 ⇒ 2,3,8,9,10,13,15 |
||
レース結果 | 01-03-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
函館 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 7,10,13,14 ■ 13 ⇒ 5,7,10,14 |
||
レース結果 | 04-01-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 1 | 1.8 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
函館 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 2,3,10,11,13 ■ 10 ⇒ 2,3,9,11,13 |
||
レース結果 | 13-01-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 1,2,4,6,7,8,11,12,13,14,16 ■ 14 ⇒ 1,2,4,6,7,8,10,11,12,13,16 |
||
レース結果 | 02-11-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 22 | 0 | 0 |
馬単 | 22 | 0 | 0 |
福島 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 3,4,5,7,10,11,12 ■ 7 ⇒ 3,4,5,6,10,11,12 |
||
レース結果 | 09-03-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |
福島 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 3,4,5,6,8 |
||
レース結果 | 05-06-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
2015-7-26 |
函館 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 2,4,5,7,9,15,16 ■ 15 ⇒ 2,4,5,7,8,9,16 ■ 16 ⇒ 2,4,5,7,8,9,15 |
||
レース結果 | 09-04-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 21 | 0 | 0 |
馬単 | 21 | 0 | 0 |
函館 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 3,5,8 ■ 8 ⇒ 3,5,6 |
||
レース結果 | 06-03-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 3.6 |
複勝 | 2 | 1 | 1.4 |
馬連 | 6 | 1 | 24.9 |
馬単 | 6 | 1 | 38.9 |
函館 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 3,4,5,6,7,9,12,13 ■ 3 ⇒ 1,4,5,6,7,9,12,13 ■ 9 ⇒ 1,3,4,5,6,7,12,13 ■ 12 ⇒ 1,3,4,5,6,7,9,13 |
||
レース結果 | 07-08-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 1 | 2.1 |
馬連 | 32 | 0 | 0 |
馬単 | 32 | 0 | 0 |