2016-6-19 |
函館 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 4,6,7,8,9,11,14 ■ 7 ⇒ 1,4,6,8,9,11,14 ■ 8 ⇒ 1,4,6,7,9,11,14 ■ 11 ⇒ 1,4,6,7,8,9,14 |
||
レース結果 | 04-06-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 0 | 0 |
馬連 | 28 | 0 | 0 |
馬単 | 28 | 0 | 0 |
函館 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 1,7,8,9,10,12 |
||
レース結果 | 12-04-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,5,6,7,10,12,13,15 ■ 6 ⇒ 1,2,5,7,10,12,13,15 ■ 13 ⇒ 1,2,5,6,7,10,12,15 ■ 15 ⇒ 1,2,5,6,7,10,12,13 |
||
レース結果 | 16-03-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 0 | 0 |
馬連 | 32 | 0 | 0 |
馬単 | 32 | 0 | 0 |
東京 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 2,4,6 |
||
レース結果 | 06-02-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 2 | 0 | 0 |
馬単 | 2 | 0 | 0 |
東京 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 4,9,10,11,12,13,14 |
||
レース結果 | 12-13-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
阪神 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 1,3,5,7,9,10,11 ■ 7 ⇒ 1,3,5,6,9,10,11 ■ 11 ⇒ 1,3,5,6,7,9,10 |
||
レース結果 | 06-07-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 1 | 5.3 |
複勝 | 3 | 2 | 4.6 |
馬連 | 21 | 0 | 0 |
馬単 | 21 | 0 | 0 |
2016-6-18 |
函館 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 1,2,8,9,10,12,14,15,16 ■ 9 ⇒ 1,2,5,8,10,12,14,15,16 ■ 10 ⇒ 1,2,5,8,9,12,14,15,16 ■ 14 ⇒ 1,2,5,8,9,10,12,15,16 ■ 15 ⇒ 1,2,5,8,9,10,12,14,16 ■ 16 ⇒ 1,2,5,8,9,10,12,14,15 |
||
レース結果 | 07-05-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 6 | 0 | 0 |
複勝 | 6 | 2 | 13.3 |
馬連 | 54 | 0 | 0 |
馬単 | 54 | 0 | 0 |
函館 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 2,3,4,5,8,10,12,13,15 ■ 12 ⇒ 2,3,4,5,6,8,10,13,15 ■ 13 ⇒ 2,3,4,5,6,8,10,12,15 |
||
レース結果 | 09-15-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 24 | 0 | 0 |
馬単 | 24 | 0 | 0 |
函館 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 1,4,6,8,9,11 ■ 6 ⇒ 1,4,5,8,9,11 ■ 8 ⇒ 1,4,5,6,9,11 ■ 9 ⇒ 1,4,5,6,8,11 ■ 11 ⇒ 1,4,5,6,8,9 |
||
レース結果 | 07-10-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 5 | 0 | 0 |
複勝 | 5 | 0 | 0 |
馬連 | 30 | 0 | 0 |
馬単 | 30 | 0 | 0 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 3,4,7,9,10,11,12,15 ■ 10 ⇒ 2,3,4,7,9,11,12,15 ■ 12 ⇒ 2,3,4,7,9,10,11,15 |
||
レース結果 | 12-05-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 1 | 20.9 |
複勝 | 3 | 1 | 4.5 |
馬連 | 24 | 0 | 0 |
馬単 | 24 | 0 | 0 |
函館 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,2,5,7,8,10,14,15,16 ■ 5 ⇒ 1,2,3,7,8,10,14,15,16 ■ 8 ⇒ 1,2,3,5,7,10,14,15,16 ■ 14 ⇒ 1,2,3,5,7,8,10,15,16 |
||
レース結果 | 15-01-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 0 | 0 |
馬連 | 36 | 0 | 0 |
馬単 | 36 | 0 | 0 |
東京 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 4,6,11,14,15,16 |
||
レース結果 | 05-04-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
2016-6-19 |
函館 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 3,6,7,10,11,12,14 ■ 14 ⇒ 3,6,7,9,10,11,12 |
||
レース結果 | 09-07-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 9.9 |
複勝 | 2 | 1 | 3.1 |
馬連 | 14 | 1 | 52.6 |
馬単 | 14 | 1 | 114.5 |
函館 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 5,6,8,9,13,15 ■ 13 ⇒ 5,6,8,9,11,15 |
||
レース結果 | 01-03-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 12 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |