2017-7-30 |
小倉 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 2,3,7,8,9,11,12,14,16,17,18 ■ 8 ⇒ 2,3,5,7,9,11,12,14,16,17,18 ■ 16 ⇒ 2,3,5,7,8,9,11,12,14,17,18 |
||
レース結果 | 07-12-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 33 | 0 | 0 |
馬単 | 33 | 0 | 0 |
小倉 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 2,7,8,10 ■ 8 ⇒ 2,4,7,10 ■ 10 ⇒ 2,4,7,8 |
||
レース結果 | 10-02-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 1 | 7.2 |
複勝 | 3 | 1 | 1.7 |
馬連 | 12 | 1 | 10.1 |
馬単 | 12 | 1 | 23 |
小倉 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,8,10,11,12,13,15,16 ■ 12 ⇒ 1,3,8,10,11,13,15,16 ■ 13 ⇒ 1,3,8,10,11,12,15,16 ■ 15 ⇒ 1,3,8,10,11,12,13,16 ■ 16 ⇒ 1,3,8,10,11,12,13,15 |
||
レース結果 | 13-09-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 5 | 1 | 4.9 |
複勝 | 5 | 1 | 2.4 |
馬連 | 40 | 0 | 0 |
馬単 | 40 | 0 | 0 |
小倉 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 1,6,8,9 ■ 8 ⇒ 1,4,6,9 ■ 9 ⇒ 1,4,6,8 |
||
レース結果 | 05-08-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 1 | 6 |
馬連 | 12 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
2017-7-29 |
札幌 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 12 ⇒ 2,4,9,10,11,16 |
||
レース結果 | 10-09-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
札幌 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 5,6,8,9,10,13 ■ 6 ⇒ 4,5,8,9,10,13 ■ 8 ⇒ 4,5,6,9,10,13 |
||
レース結果 | 01-04-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 2 | 3.6 |
馬連 | 18 | 0 | 0 |
馬単 | 18 | 0 | 0 |
札幌 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,4,5,6 ■ 6 ⇒ 1,3,4,5 |
||
レース結果 | 05-03-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 1 | 1.7 |
馬連 | 8 | 1 | 7.8 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
小倉 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 2,3,4,5,9,14,16,18 |
||
レース結果 | 15-11-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 4.1 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
2017-7-30 |
札幌 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 4,6,7,10,12 ■ 12 ⇒ 4,6,7,9,10 |
||
レース結果 | 01-10-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
札幌 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 2,4,5,7,10 |
||
レース結果 | 04-09-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | - | - | - |
馬単 | - | - | - |
新潟 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 2,3,4,5,6,7,10,13 ■ 10 ⇒ 2,3,4,5,6,7,8,13 |
||
レース結果 | 04-10-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 1 | 6 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |