2018-11-24 |
京都 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 7,9,10,12,14,16 ■ 12 ⇒ 4,7,9,10,14,16 |
||
レース結果 | 10-04-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 2 | 7.7 |
馬連 | 12 | 1 | 26.8 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
2018-11-25 |
東京 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 3,7,10,12,14 ■ 7 ⇒ 3,4,10,12,14 |
||
レース結果 | 10-06-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
東京 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 2,6,10,12,16 |
||
レース結果 | 07-06-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
京都 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 3,6,10,12,13 ■ 6 ⇒ 3,4,10,12,13 ■ 10 ⇒ 3,4,6,12,13 ■ 13 ⇒ 3,4,6,10,12 |
||
レース結果 | 15-01-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 1 | 2.1 |
馬連 | 15 | 0 | 0 |
馬単 | 15 | 0 | 0 |
京都 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 3,4,10,14,15 |
||
レース結果 | 10-07-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |