2018-2-11 |
2018-2-10 |
京都 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 3,5,6,7 ■ 5 ⇒ 2,3,6,7 ■ 7 ⇒ 2,3,5,6 |
||
レース結果 | 02-04-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 1 | 4.5 |
複勝 | 3 | 1 | 1.8 |
馬連 | 12 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
小倉 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 1,2,3,6,11,14 ■ 14 ⇒ 1,2,3,5,6,11 |
||
レース結果 | 01-04-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 12 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
2018-2-11 |
京都 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 4,6,12,14,15,16 ■ 14 ⇒ 4,6,11,12,15,16 |
||
レース結果 | 04-16-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 12 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
京都 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 3,4,7,9,10,12,14,15 ■ 12 ⇒ 2,3,4,7,9,10,14,15 |
||
レース結果 | 15-09-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 16 | 0 | 0 |
馬単 | 16 | 0 | 0 |
2018-2-12 |
東京 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 1,2,3,7,10 |
||
レース結果 | 16-03-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
2018-2-13 |
小倉 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 1,5,6,8,9,10,12,14 ■ 14 ⇒ 1,5,6,7,8,9,10,12 |
||
レース結果 | 07-02-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 89.3 |
複勝 | 2 | 1 | 20.1 |
馬連 | 16 | 0 | 0 |
馬単 | 16 | 0 | 0 |
小倉 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 5,6,7,12,13,14,16,17,18 ■ 14 ⇒ 1,5,6,7,12,13,16,17,18 ■ 18 ⇒ 1,5,6,7,12,13,14,16,17 |
||
レース結果 | 16-08-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 27 | 0 | 0 |
馬単 | 27 | 0 | 0 |
小倉 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 5,8,9,12,13,15,16,18 ■ 9 ⇒ 2,5,8,12,13,15,16,18 |
||
レース結果 | 15-16-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 16 | 0 | 0 |
馬単 | 16 | 0 | 0 |