2018-2-17 |
東京 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,3,4,7,8,9,10,11,12,15 ■ 4 ⇒ 1,2,3,7,8,9,10,11,12,15 |
||
レース結果 | 02-15-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 53.2 |
複勝 | 2 | 1 | 9.4 |
馬連 | 20 | 1 | 158.9 |
馬単 | 20 | 1 | 305.3 |
東京 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 4,7,8,10,12,14,15 |
||
レース結果 | 06-10-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
小倉 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 2,3,6,9,12,13,14 ■ 9 ⇒ 2,3,4,6,12,13,14 ■ 13 ⇒ 2,3,4,6,9,12,14 ■ 14 ⇒ 2,3,4,6,9,12,13 |
||
レース結果 | 06-02-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 1 | 3.4 |
馬連 | 28 | 0 | 0 |
馬単 | 28 | 0 | 0 |
小倉 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,4,5,9,10,11,12 |
||
レース結果 | 11-09-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
小倉 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 1,3,5,6,7,8,11,14 |
||
レース結果 | 03-08-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
小倉 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 4,5,6,7,9,11,12,16,17 |
||
レース結果 | 12-01-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 9 | 0 | 0 |
馬単 | 9 | 0 | 0 |
2018-2-18 |
東京 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 1,3,7,10 |
||
レース結果 | 08-03-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 2 | 0 | 0 |
馬単 | 2 | 0 | 0 |
東京 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 15 ⇒ 6,10,12,14,16 |
||
レース結果 | 12-14-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
京都 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 1,7,9,12,14,15 ■ 12 ⇒ 1,5,7,9,14,15 |
||
レース結果 | 08-14-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 12 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
小倉 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 1,4,5,11,12 |
||
レース結果 | 15-13-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
小倉 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 16 ⇒ 1,2,5,9,10,17 |
||
レース結果 | 02-17-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
小倉 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 1,2,4,9,10,12,13,14,16 ■ 12 ⇒ 1,2,4,7,9,10,13,14,16 ■ 14 ⇒ 1,2,4,7,9,10,12,13,16 |
||
レース結果 | 04-16-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 27 | 0 | 0 |
馬単 | 27 | 0 | 0 |
小倉 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 1,3,5,8,11 |
||
レース結果 | 07-03-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 1 | 11.7 |
複勝 | 1 | 1 | 2.7 |
馬連 | 5 | 1 | 11.9 |
馬単 | 5 | 1 | 38.6 |
小倉 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 1,4,9,10,11,12,14,16,18 |
||
レース結果 | 12-13-17 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 9 | 0 | 0 |
馬単 | 9 | 0 | 0 |