2020-11-14 |
福島 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 3,5,9,11,12,13,14 |
||
レース結果 | 11-09-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
東京 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 16 ⇒ 4,9,11,12 |
||
レース結果 | 12-11-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 4 | 0 | 0 |
馬単 | 4 | 0 | 0 |
2020-11-15 |
福島 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 3,6,7,10,13,14,15 ■ 7 ⇒ 3,4,6,10,13,14,15 ■ 10 ⇒ 3,4,6,7,13,14,15 ■ 13 ⇒ 3,4,6,7,10,14,15 |
||
レース結果 | 15-01-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 0 | 0 |
馬連 | 28 | 0 | 0 |
馬単 | 28 | 0 | 0 |
福島 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,5,6,7,8,9,12,14,15,16 |
||
レース結果 | 12-10-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
東京 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 5,8,9,11,14 ■ 5 ⇒ 1,8,9,11,14 ■ 11 ⇒ 1,5,8,9,14 |
||
レース結果 | 16-08-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 1 | 1.6 |
馬連 | 15 | 0 | 0 |
馬単 | 15 | 0 | 0 |
東京 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 2,4,5,7,9,10,11,13,14,15 ■ 11 ⇒ 1,2,4,5,7,9,10,13,14,15 |
||
レース結果 | 08-16-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 20 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |