2021-11-14 |
阪神 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 1,3,6 |
||
レース結果 | 06-08-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 3 | 0 | 0 |
2021-11-13 |
福島 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 2,6,7,9,10,13,14 ■ 6 ⇒ 2,3,7,9,10,13,14 |
||
レース結果 | 09-07-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |
福島 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 2,4,8,11,12 ■ 8 ⇒ 2,4,6,11,12 |
||
レース結果 | 05-15-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
福島 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 2,3,5,6,9,10,11,12 |
||
レース結果 | 09-13-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 3.3 |
馬連 | 8 | 1 | 173.5 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
阪神 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 15 ⇒ 1,8,9,10,13,16 |
||
レース結果 | 01-09-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
2021-11-14 |
福島 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,2,4,5,7,10,11,12,13,16 |
||
レース結果 | 07-02-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
福島 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 3,7,8,11,12,15 ■ 11 ⇒ 3,4,7,8,12,15 |
||
レース結果 | 15-14-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 12 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |