2021-2-14 |
小倉 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 2,3,4,7,8,9,11,14,18 |
||
レース結果 | 14-04-15 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 9 | 0 | 0 |
馬単 | 9 | 0 | 0 |
2021-2-13 |
東京 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 4,11,13 |
||
レース結果 | 13-12-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 3 | 0 | 0 |
小倉 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 2,8,11,12,16,17 |
||
レース結果 | 03-13-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
2021-2-14 |
東京 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 4,5,9,10,11,12,13,16 |
||
レース結果 | 09-11-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
阪神 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 4,5,8,9,10,11,12 |
||
レース結果 | 12-05-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |