2021-3-21 |
阪神 6R | |||
投票方式 | 2頭BOX流し | ||
推奨馬券 | 1-3 ⇒ 4,5 | ||
レース結果 | 02-04-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 1 | 0 | 0 |
馬単 | 2 | 0 | 0 |
3連複 | 2 | 0 | 0 |
阪神 7R | |||
投票方式 | 1点勝負 | ||
推奨馬券 | 1-4 | ||
レース結果 | 01-04-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 2.1 |
複勝 | 2 | 2 | 2.2 |
馬連 | 1 | 1 | 3.7 |
馬単 | 2 | 1 | 5.2 |
3連複 | - | - | - |
阪神 8R | |||
投票方式 | 1頭流し | ||
推奨馬券 | 2 ⇒ 1,3,4,10,11,12 | ||
レース結果 | 11-12-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
3連複 | - | - | - |
阪神 9R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 1-3-6-9-11 | ||
レース結果 | 05-06-03-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
阪神 10R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 1-2-5-7-14 | ||
レース結果 | 01-11-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
阪神 11R | |||
投票方式 | 単1点勝負 | ||
推奨馬券 | 9 | ||
レース結果 | 06-10-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | - | - | - |
馬単 | - | - | - |
3連複 | - | - | - |
阪神 12R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 3-4-6-8-13 | ||
レース結果 | 10-09-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
2021-3-20 |
中山 6R | |||
投票方式 | 1頭流し | ||
推奨馬券 | 3 ⇒ 1,2,8,9,10,13,15 | ||
レース結果 | 15-08-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
3連複 | - | - | - |
中山 7R | |||
投票方式 | 1頭流し | ||
推奨馬券 | 6 ⇒ 2,5,9,10,11,13 | ||
レース結果 | 01-11-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
3連複 | - | - | - |
中山 9R | |||
投票方式 | 1点勝負 | ||
推奨馬券 | 1-2 | ||
レース結果 | 01-07-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 1.8 |
複勝 | 2 | 2 | 2.2 |
馬連 | 1 | 0 | 0 |
馬単 | 2 | 0 | 0 |
3連複 | - | - | - |
中山 10R | |||
投票方式 | 4点BOX | ||
推奨馬券 | 2-6-12-16 | ||
レース結果 | 11-06-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
3連複 | 6 | 0 | 0 |
中山 11R | |||
投票方式 | 4点BOX | ||
推奨馬券 | 3-7-11-16 | ||
レース結果 | 03-07-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 6 | 1 | 27.3 |
馬単 | 12 | 1 | 55.2 |
3連複 | 6 | 0 | 0 |
中山 12R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 2-4-11-13-16 | ||
レース結果 | 16-01-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
中京 6R | |||
投票方式 | 3点BOX | ||
推奨馬券 | 6-14-17 | ||
レース結果 | 11-03-17 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
3連複 | 3 | 0 | 0 |
中京 7R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 2-6-7-8-11 | ||
レース結果 | 06-02-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 1 | 25.9 |
馬単 | 20 | 1 | 45 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
中京 8R | |||
投票方式 | 2頭BOX流し | ||
推奨馬券 | 4-8 ⇒ 3,6 | ||
レース結果 | 08-04-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 1 | 1 | 4.7 |
馬単 | 2 | 1 | 8.1 |
3連複 | 2 | 0 | 0 |
中京 9R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 1-7-10-14-16 | ||
レース結果 | 10-17-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
中京 10R | |||
投票方式 | 単1点勝負 | ||
推奨馬券 | 9 | ||
レース結果 | 09-03-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 1 | 1.8 |
複勝 | 1 | 1 | 1.1 |
馬連 | - | - | - |
馬単 | - | - | - |
3連複 | - | - | - |
中京 11R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 4-6-7-9-14 | ||
レース結果 | 01-04-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
中京 12R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 4-10-12-13-16 | ||
レース結果 | 02-03-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
阪神 6R | |||
投票方式 | 4点BOX | ||
推奨馬券 | 1-7-10-15 | ||
レース結果 | 13-11-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
3連複 | 6 | 0 | 0 |
阪神 7R | |||
投票方式 | 1頭流し | ||
推奨馬券 | 11 ⇒ 1,2,4,5,6,9,10 | ||
レース結果 | 11-02-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 1 | 1.4 |
複勝 | 1 | 1 | 1.1 |
馬連 | 7 | 1 | 9.5 |
馬単 | 7 | 1 | 13.2 |
3連複 | - | - | - |
阪神 8R | |||
投票方式 | 3点BOX | ||
推奨馬券 | 2-6-7 | ||
レース結果 | 07-06-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 3 | 1 | 5.4 |
馬単 | 6 | 1 | 11.1 |
3連複 | 3 | 0 | 0 |
阪神 9R | |||
投票方式 | 3点BOX | ||
推奨馬券 | 6-7-14 | ||
レース結果 | 14-13-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
3連複 | 3 | 0 | 0 |
阪神 10R | |||
投票方式 | 1頭流し | ||
推奨馬券 | 7 ⇒ 2,3,5,9,10,11,14 | ||
レース結果 | 14-01-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
3連複 | - | - | - |
阪神 11R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 4-5-7-8-10 | ||
レース結果 | 06-02-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
阪神 12R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 3-5-8-9-11 | ||
レース結果 | 10-09-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
2021-3-21 |
中山 6R | |||
投票方式 | 1頭流し | ||
推奨馬券 | 13 ⇒ 3,4,5,7,8,10,11,12,16 | ||
レース結果 | 08-01-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 9 | 0 | 0 |
馬単 | 9 | 0 | 0 |
3連複 | - | - | - |
中山 7R | |||
投票方式 | 3点BOX | ||
推奨馬券 | 3-7-16 | ||
レース結果 | 09-03-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
3連複 | 3 | 0 | 0 |
中山 8R | |||
投票方式 | 4点BOX | ||
推奨馬券 | 6-8-10-11 | ||
レース結果 | 10-06-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 6 | 1 | 28.3 |
馬単 | 12 | 1 | 66.1 |
3連複 | 6 | 0 | 0 |
中山 9R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 4-5-7-14-15 | ||
レース結果 | 08-07-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
中山 10R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 5-7-11-12-16 | ||
レース結果 | 04-16-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
中山 11R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 1-3-9-10-14 | ||
レース結果 | 14-06-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
中山 12R | |||
投票方式 | 1頭流し | ||
推奨馬券 | 12 ⇒ 2,8,9,10,13 | ||
レース結果 | 12-13-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 1 | 2.3 |
複勝 | 1 | 1 | 1.5 |
馬連 | 5 | 1 | 28.1 |
馬単 | 5 | 1 | 40 |
3連複 | - | - | - |
中京 6R | |||
投票方式 | 2頭BOX流し | ||
推奨馬券 | 1-6 ⇒ 5,8,11 | ||
レース結果 | 03-06-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 1 | 0 | 0 |
馬単 | 2 | 0 | 0 |
3連複 | 3 | 0 | 0 |
中京 7R | |||
投票方式 | 4点BOX | ||
推奨馬券 | 3-8-10-15 | ||
レース結果 | 03-02-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
3連複 | 6 | 0 | 0 |
中京 8R | |||
投票方式 | 4点BOX | ||
推奨馬券 | 1-2-3-6 | ||
レース結果 | 05-04-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
3連複 | 6 | 0 | 0 |
中京 9R | |||
投票方式 | 1頭流し | ||
推奨馬券 | 8 ⇒ 1,6,7,12,13,15,17 | ||
レース結果 | 08-02-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 1 | 5.2 |
複勝 | 1 | 1 | 1.9 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
3連複 | - | - | - |
中京 10R | |||
投票方式 | 2頭BOX流し | ||
推奨馬券 | 3-4 ⇒ 1,6,7 | ||
レース結果 | 07-01-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 1 | 0 | 0 |
馬単 | 2 | 0 | 0 |
3連複 | 3 | 0 | 0 |
中京 11R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 3-4-7-11-14 | ||
レース結果 | 04-02-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
中京 12R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 2-5-6-7-11 | ||
レース結果 | 10-02-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |