2021-7-4 |
2021-7-3 |
函館 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 5,8,11,12,14,15,16 ■ 14 ⇒ 5,6,8,11,12,15,16 ■ 16 ⇒ 5,6,8,11,12,14,15 |
||
レース結果 | 15-05-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 1 | 2.3 |
馬連 | 21 | 0 | 0 |
馬単 | 21 | 0 | 0 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 2,3,4,9,11,12,14 |
||
レース結果 | 08-02-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 1 | 95 |
複勝 | 1 | 1 | 13 |
馬連 | 7 | 1 | 178.9 |
馬単 | 7 | 1 | 450 |
函館 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,4,5,6,9 ■ 4 ⇒ 1,2,5,6,9 |
||
レース結果 | 05-01-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
福島 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 12 ⇒ 2,3,4,5,7,8,11 |
||
レース結果 | 03-11-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
小倉 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,3,4,6,9,10 ■ 3 ⇒ 1,2,4,6,9,10 |
||
レース結果 | 08-09-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 1 | 4.5 |
馬連 | 12 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
2021-7-4 |
函館 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 1,4,6,7,9,11,12,16 ■ 7 ⇒ 1,4,5,6,9,11,12,16 |
||
レース結果 | 05-01-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 7.3 |
複勝 | 2 | 1 | 2.6 |
馬連 | 16 | 1 | 28.9 |
馬単 | 16 | 1 | 61.5 |
函館 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 2,4,7,8 |
||
レース結果 | 04-02-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
福島 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 2,4,5,6,7,11,12 |
||
レース結果 | 02-10-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |