2021-8-7 |
函館 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 15 ⇒ 1,2,4,6,7,8,9,12,16 |
||
レース結果 | 04-09-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 9 | 0 | 0 |
馬単 | 9 | 0 | 0 |
函館 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,3,4,7,8,9,11,12 ■ 3 ⇒ 1,2,4,7,8,9,11,12 ■ 8 ⇒ 1,2,3,4,7,9,11,12 |
||
レース結果 | 12-09-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 24 | 0 | 0 |
馬単 | 24 | 0 | 0 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 2,3,4,5,6,7,8,9,15 |
||
レース結果 | 05-08-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 9 | 0 | 0 |
馬単 | 9 | 0 | 0 |
函館 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,3,5,7,8,9,12,15,16 |
||
レース結果 | 15-11-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 9 | 0 | 0 |
馬単 | 9 | 0 | 0 |
2021-8-8 |
2021-8-7 |
新潟 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 1,2,8,13,15 ■ 8 ⇒ 1,2,5,13,15 |
||
レース結果 | 08-12-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 12.5 |
複勝 | 2 | 1 | 3.1 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
2021-8-8 |
函館 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 2,11,12,13,14 |
||
レース結果 | 15-07-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |