2022-1-23 |
小倉 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 1,3,5,6,7,9,10,11,12,14,16 ■ 16 ⇒ 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
||
レース結果 | 16-12-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 114.4 |
複勝 | 2 | 1 | 29.9 |
馬連 | 22 | 1 | 651.4 |
馬単 | 22 | 1 | 1455.2 |
2022-1-22 |
中山 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 2,6,8,10,12,15 |
||
レース結果 | 12-08-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
小倉 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,3,4,5,7,9,10 |
||
レース結果 | 02-09-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 1 | 8.6 |
複勝 | 1 | 1 | 3.1 |
馬連 | 7 | 1 | 22.6 |
馬単 | 7 | 1 | 56.3 |
小倉 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 3,4,6,7,9,16 |
||
レース結果 | 03-02-16 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 9.4 |
馬連 | 6 | 1 | 88.6 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
2022-1-23 |
小倉 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 18 ⇒ 3,6,7,13,14,16,17 |
||
レース結果 | 16-03-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |