2022-10-10 |
阪神 12R | |||
投票方式 | 3点BOX | ||
推奨馬券 | 7-10-15 | ||
レース結果 | 10-11-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
3連複 | 3 | 0 | 0 |
2022-10-8 |
東京 7R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 6-8-9-14-16 | ||
レース結果 | 08-09-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 1 | 7.2 |
馬単 | 20 | 1 | 12.5 |
3連複 | 10 | 1 | 67.1 |
東京 8R | |||
投票方式 | 4点BOX | ||
推奨馬券 | 3-9-12-13 | ||
レース結果 | 09-13-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 6 | 1 | 14.6 |
馬単 | 12 | 1 | 30.9 |
3連複 | 6 | 0 | 0 |
東京 9R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 5-6-10-12-13 | ||
レース結果 | 06-13-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 1 | 56.3 |
馬単 | 20 | 1 | 120.4 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
東京 10R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 1-5-6-9-16 | ||
レース結果 | 16-01-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 1 | 11 |
馬単 | 20 | 1 | 14.1 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
東京 11R | |||
投票方式 | 1頭流し | ||
推奨馬券 | 5 ⇒ 1,2,4,7 | ||
レース結果 | 07-01-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 4 | 0 | 0 |
馬単 | 4 | 0 | 0 |
3連複 | - | - | - |
東京 12R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 1-3-7-9-12 | ||
レース結果 | 02-07-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
阪神 7R | |||
投票方式 | 4点BOX | ||
推奨馬券 | 1-2-11-12 | ||
レース結果 | 02-05-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
3連複 | 6 | 0 | 0 |
阪神 8R | |||
投票方式 | 4点BOX | ||
推奨馬券 | 1-6-11-14 | ||
レース結果 | 14-10-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
3連複 | 6 | 0 | 0 |
阪神 9R | |||
投票方式 | 3点BOX | ||
推奨馬券 | 1-3-13 | ||
レース結果 | 03-02-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
3連複 | 3 | 0 | 0 |
阪神 10R | |||
投票方式 | 4点BOX | ||
推奨馬券 | 2-9-13-17 | ||
レース結果 | 09-07-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
3連複 | 6 | 0 | 0 |
阪神 11R | |||
投票方式 | 1頭流し | ||
推奨馬券 | 16 ⇒ 1,4,6,10,11,12,14,15 | ||
レース結果 | 11-02-16 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 1.7 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
3連複 | - | - | - |
阪神 12R | |||
投票方式 | 1頭流し | ||
推奨馬券 | 4 ⇒ 1,5,6,10,11 | ||
レース結果 | 04-08-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 1 | 1.5 |
複勝 | 1 | 1 | 1.1 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
3連複 | - | - | - |
2022-10-9 |
東京 6R | |||
投票方式 | 4点BOX | ||
推奨馬券 | 1-3-11-13 | ||
レース結果 | 12-08-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
3連複 | 6 | 0 | 0 |
東京 7R | |||
投票方式 | 4点BOX | ||
推奨馬券 | 5-7-10-13 | ||
レース結果 | 07-11-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
3連複 | 6 | 0 | 0 |
東京 8R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 1-2-3-8-9 | ||
レース結果 | 10-11-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
東京 9R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 4-5-6-8-11 | ||
レース結果 | 06-08-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 1 | 21.3 |
馬単 | 20 | 1 | 59.6 |
3連複 | 10 | 1 | 54 |
東京 10R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 7-8-10-12-14 | ||
レース結果 | 14-07-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 1 | 12.9 |
馬単 | 20 | 1 | 27.8 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
東京 11R | |||
投票方式 | 3点BOX | ||
推奨馬券 | 3-4-5 | ||
レース結果 | 03-09-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
3連複 | 3 | 0 | 0 |
東京 12R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 2-6-11-15-16 | ||
レース結果 | 09-11-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
阪神 6R | |||
投票方式 | 4点BOX | ||
推奨馬券 | 3-9-12-15 | ||
レース結果 | 12-15-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 6 | 1 | 12.6 |
馬単 | 12 | 1 | 23.6 |
3連複 | 6 | 1 | 9.2 |
阪神 7R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 1-2-12-14-16 | ||
レース結果 | 09-10-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
阪神 8R | |||
投票方式 | 3点BOX | ||
推奨馬券 | 1-2-5 | ||
レース結果 | 05-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 3 | 1 | 10.6 |
馬単 | 6 | 1 | 18.1 |
3連複 | 3 | 0 | 0 |
阪神 9R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 3-5-10-13-14 | ||
レース結果 | 14-03-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 1 | 6 |
馬単 | 20 | 1 | 7.2 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
阪神 10R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 3-6-11-12-14 | ||
レース結果 | 03-04-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
阪神 11R | |||
投票方式 | 4点BOX | ||
推奨馬券 | 3-9-10-13 | ||
レース結果 | 16-09-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
3連複 | 6 | 0 | 0 |
阪神 12R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 2-6-9-10-13 | ||
レース結果 | 11-06-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
2022-10-10 |
東京 7R | |||
投票方式 | 2頭BOX流し | ||
推奨馬券 | 5-7 ⇒ 8,9,11 | ||
レース結果 | 05-07-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 1 | 1 | 4.6 |
馬単 | 2 | 1 | 7.7 |
3連複 | 3 | 0 | 0 |
東京 8R | |||
投票方式 | 1頭流し | ||
推奨馬券 | 9 ⇒ 1,3,6,8,11,12,15,16,17 | ||
レース結果 | 18-12-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 1.3 |
馬連 | 9 | 0 | 0 |
馬単 | 9 | 0 | 0 |
3連複 | - | - | - |
東京 9R | |||
投票方式 | 3点BOX | ||
推奨馬券 | 8-12-15 | ||
レース結果 | 14-12-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
3連複 | 3 | 0 | 0 |
東京 10R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 1-4-7-8-9 | ||
レース結果 | 03-04-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
東京 11R | |||
投票方式 | 3点BOX | ||
推奨馬券 | 3-6-8 | ||
レース結果 | 15-03-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
3連複 | 3 | 0 | 0 |
東京 12R | |||
投票方式 | 4点BOX | ||
推奨馬券 | 4-5-10-15 | ||
レース結果 | 05-04-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 6 | 1 | 14.8 |
馬単 | 12 | 1 | 21.5 |
3連複 | 6 | 0 | 0 |
阪神 6R | |||
投票方式 | 2頭BOX流し | ||
推奨馬券 | 8-11 ⇒ 2,5,6 | ||
レース結果 | 07-08-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 1 | 0 | 0 |
馬単 | 2 | 0 | 0 |
3連複 | 3 | 0 | 0 |
阪神 7R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 5-7-10-11-14 | ||
レース結果 | 11-12-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |
阪神 8R | |||
投票方式 | 3点BOX | ||
推奨馬券 | 1-3-5 | ||
レース結果 | 04-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
3連複 | 3 | 0 | 0 |
阪神 9R | |||
投票方式 | 4点BOX | ||
推奨馬券 | 2-5-7-11 | ||
レース結果 | 06-07-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
3連複 | 6 | 0 | 0 |
阪神 10R | |||
投票方式 | 3点BOX | ||
推奨馬券 | 4-9-11 | ||
レース結果 | 09-12-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
3連複 | 3 | 0 | 0 |
阪神 11R | |||
投票方式 | 5点BOX | ||
推奨馬券 | 3-4-5-6-12 | ||
レース結果 | 10-02-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
3連複 | 10 | 0 | 0 |