2022-11-13 |
阪神 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,7,8,9,11,12 |
||
レース結果 | 05-13-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
2022-11-12 |
福島 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 1,5,6,8,11,12,14,15,16 ■ 11 ⇒ 1,5,6,8,9,12,14,15,16 ■ 16 ⇒ 1,5,6,8,9,11,12,14,15 |
||
レース結果 | 01-02-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 27 | 0 | 0 |
馬単 | 27 | 0 | 0 |
福島 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 2,3,7,9,12 |
||
レース結果 | 15-03-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
2022-11-13 |
福島 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 14 ⇒ 1,3,5,6,7,8,12,13,16 |
||
レース結果 | 02-07-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 36 | 0 | 0 |
馬単 | 36 | 0 | 0 |
2022-11-12 |
2022-11-13 |
福島 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 1,4,8,9,11,12,15,16 |
||
レース結果 | 04-06-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
福島 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 1,3,5,6,7,8,14,16 |
||
レース結果 | 02-07-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 36 | 0 | 0 |
馬単 | 36 | 0 | 0 |
東京 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 1,5,7,8,12 |
||
レース結果 | 12-07-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |