2022-2-13 |
小倉 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 5,6,7 |
||
レース結果 | 06-08-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 3 | 0 | 0 |
小倉 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 16 ⇒ 2,3,6,9,12,17,18 |
||
レース結果 | 14-07-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
2022-2-12 |
阪神 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 2,3,4,6 |
||
レース結果 | 06-03-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 2 | 0 | 0 |
馬単 | 2 | 0 | 0 |
小倉 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 14 ⇒ 4,6,9,10,11,15 |
||
レース結果 | 16-12-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
小倉 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 1,2,4,6,8,9,12,13,14,15,18 ■ 13 ⇒ 1,2,4,6,8,9,11,12,14,15,18 |
||
レース結果 | 01-04-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 1 | 5.3 |
馬連 | 22 | 0 | 0 |
馬単 | 22 | 0 | 0 |
2022-2-13 |
小倉 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 5,9,12,14,16,17,18 ■ 14 ⇒ 5,6,9,12,16,17,18 |
||
レース結果 | 12-08-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |