2023-1-15 |
小倉 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 1,3,4,5,7,10,11,12,15,17 ■ 17 ⇒ 1,3,4,5,7,9,10,11,12,15 |
||
レース結果 | 12-15-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 20 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
小倉 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 2,3,4,5,11,13,14,15 |
||
レース結果 | 13-08-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
2023-1-14 |
中山 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,4,6,7,8 ■ 8 ⇒ 1,2,4,6,7 |
||
レース結果 | 10-04-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
小倉 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 2,7,9,12,16 |
||
レース結果 | 11-06-16 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
小倉 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 14 ⇒ 1,4,7,8,9,12,16 |
||
レース結果 | 14-16-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 1 | 35.3 |
複勝 | 1 | 1 | 7.7 |
馬連 | 7 | 1 | 79.9 |
馬単 | 7 | 1 | 219.9 |
小倉 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 2,5,6,7,11,13 |
||
レース結果 | 02-01-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 2.7 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
小倉 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 1,2,5,11,16,17,18 |
||
レース結果 | 02-04-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
2023-1-15 |