2023-1-29 |
2023-1-28 |
小倉 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 1,4,5,6,7,8,10,12,14,18 ■ 12 ⇒ 1,4,5,6,7,8,9,10,14,18 ■ 18 ⇒ 1,4,5,6,7,8,9,10,12,14 |
||
レース結果 | 07-13-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 30 | 0 | 0 |
馬単 | 30 | 0 | 0 |
小倉 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 1,4,5,11,12,15,16,17,18 |
||
レース結果 | 12-09-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 9 | 0 | 0 |
馬単 | 9 | 0 | 0 |
2023-1-29 |
東京 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 15 ⇒ 2,5,6,8,10,11,12,13,14 |
||
レース結果 | 13-06-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 9 | 0 | 0 |
馬単 | 9 | 0 | 0 |
中京 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 1,7,8,15 |
||
レース結果 | 02-09-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 4.8 |
馬連 | 4 | 0 | 0 |
馬単 | 4 | 0 | 0 |
小倉 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 1,2,5,6,9,11,14,15 |
||
レース結果 | 13-01-15 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |