2023-10-21 |
京都 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 2,3,4,7,8,13 |
||
レース結果 | 13-11-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
京都 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 3,11,12,13,15,16 |
||
レース結果 | 15-13-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
2023-10-22 |
東京 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 14 ⇒ 5,7,10,11,13 |
||
レース結果 | 10-13-15 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
2023-10-21 |
東京 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,4,5,8,10,12,14 ■ 5 ⇒ 1,2,4,8,10,12,14 ■ 14 ⇒ 1,2,4,5,8,10,12 |
||
レース結果 | 12-09-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 1 | 4.8 |
馬連 | 21 | 0 | 0 |
馬単 | 21 | 0 | 0 |
京都 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,3,5,7 ■ 3 ⇒ 1,2,5,7 |
||
レース結果 | 01-06-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
2023-10-22 |
京都 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 4,5,6,7,8,9,10,11,14 ■ 5 ⇒ 1,4,6,7,8,9,10,11,14 |
||
レース結果 | 01-11-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 22.1 |
複勝 | 2 | 1 | 5 |
馬連 | 18 | 1 | 36.4 |
馬単 | 18 | 1 | 96.8 |
京都 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,5,6,8 ■ 8 ⇒ 1,3,5,6 |
||
レース結果 | 01-04-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |