2023-7-1 |
函館 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 2,3,5,7,8,10 |
||
レース結果 | 07-03-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
函館 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 1,2,3,6,8 |
||
レース結果 | 08-01-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 2.2 |
馬連 | 2 | 0 | 0 |
馬単 | 2 | 0 | 0 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 2,8,9,11,12,14,15,16 ■ 8 ⇒ 2,7,9,11,12,14,15,16 |
||
レース結果 | 09-14-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 16 | 0 | 0 |
馬単 | 16 | 0 | 0 |
福島 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,4,7,8,9,10,12,16 ■ 12 ⇒ 1,3,4,7,8,9,10,16 ■ 16 ⇒ 1,3,4,7,8,9,10,12 |
||
レース結果 | 07-03-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 1 | 4.3 |
馬連 | 24 | 1 | 39.8 |
馬単 | 24 | 0 | 0 |
中京 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 2,5,6,9,10 ■ 6 ⇒ 2,4,5,9,10 ■ 9 ⇒ 2,4,5,6,10 ■ 10 ⇒ 2,4,5,6,9 |
||
レース結果 | 09-05-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 1 | 3 |
複勝 | 3 | 1 | 1.5 |
馬連 | 15 | 1 | 3.8 |
馬単 | 15 | 1 | 8 |
2023-7-2 |
函館 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 3,5,6,7,8 ■ 6 ⇒ 3,4,5,7,8 |
||
レース結果 | 06-05-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 3.3 |
複勝 | 2 | 2 | 5 |
馬連 | 10 | 1 | 6.2 |
馬単 | 10 | 1 | 12.6 |
中京 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 12 ⇒ 3,4,6,8,9 |
||
レース結果 | 10-04-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |