2024-1-13 |
中山 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 4,6,7,9,10,11,15 ■ 7 ⇒ 2,4,6,9,10,11,15 |
||
レース結果 | 15-08-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |
京都 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 1,3,6,7,8,10,14,15 |
||
レース結果 | 04-06-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
小倉 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 2,4,5,7,10,11 ■ 7 ⇒ 2,4,5,6,10,11 ■ 11 ⇒ 2,4,5,6,7,10 |
||
レース結果 | 08-11-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 1 | 3.8 |
馬連 | 18 | 0 | 0 |
馬単 | 18 | 0 | 0 |
2024-1-14 |
中山 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 3,4,8,9,11,14,15 ■ 11 ⇒ 1,3,4,8,9,14,15 |
||
レース結果 | 08-04-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 12 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
京都 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 4,7,8,9,10,11,12,14 ■ 10 ⇒ 1,4,7,8,9,11,12,14 ■ 11 ⇒ 1,4,7,8,9,10,12,14 |
||
レース結果 | 10-08-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 1 | 15.7 |
複勝 | 3 | 1 | 3.2 |
馬連 | 24 | 1 | 52.9 |
馬単 | 24 | 1 | 112.6 |
京都 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 2,4,5,6,7,9 ■ 5 ⇒ 1,2,4,6,7,9 ■ 6 ⇒ 1,2,4,5,7,9 |
||
レース結果 | 09-07-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 18 | 0 | 0 |
馬単 | 18 | 0 | 0 |
京都 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 2,3,5,6,9,12 |
||
レース結果 | 06-02-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
小倉 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 2,7,8,11,12 |
||
レース結果 | 05-02-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |