2024-1-20 |
中山 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 1,2,4,5,6,10,13,14 |
||
レース結果 | 14-12-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
中山 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 1,3,8,12,14,15 ■ 8 ⇒ 1,3,7,12,14,15 |
||
レース結果 | 03-12-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 12 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
中山 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,4,8,9,10 |
||
レース結果 | 09-01-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
小倉 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 1,2,3,6,7 |
||
レース結果 | 02-08-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
小倉 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 2,3,4,11,13 ■ 11 ⇒ 2,3,4,6,13 |
||
レース結果 | 07-17-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
2024-1-21 |
中山 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 1,3,4,5,6,7,8,10,14,15 |
||
レース結果 | 15-11-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 8.5 |
馬連 | 10 | 1 | 107.2 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |