2024-1-6 |
2024-1-7 |
京都 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 5,7,9,10,11,12,13 |
||
レース結果 | 11-09-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
京都 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 2,3,5,6,14,15 |
||
レース結果 | 13-14-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
2024-1-8 |
中山 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 5,6,7,10,11,14,16 ■ 14 ⇒ 5,6,7,10,11,13,16 |
||
レース結果 | 09-07-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |
中山 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 15 ⇒ 1,2,3,5,7,9,10,12 |
||
レース結果 | 03-13-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
京都 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,6,7,9,11,12,13,14 ■ 13 ⇒ 1,3,6,7,9,11,12,14 |
||
レース結果 | 15-04-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 16 | 0 | 0 |
馬単 | 16 | 0 | 0 |
京都 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 1,2,5,6,7,9,10,11 |
||
レース結果 | 07-06-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | - | - | - |
複勝 | - | - | - |
馬連 | - | - | - |
馬単 | - | - | - |