2024-10-12 |
京都 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 1,3,6,8,10 |
||
レース結果 | 07-10-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 4 | 0 | 0 |
馬単 | 4 | 0 | 0 |
京都 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 2,4,7,9,11,13,15,16 ■ 15 ⇒ 2,4,7,8,9,11,13,16 |
||
レース結果 | 11-13-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 16 | 0 | 0 |
馬単 | 16 | 0 | 0 |
2024-10-13 |
京都 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 3,4,6,8,9,13 ■ 3 ⇒ 1,4,6,8,9,13 ■ 4 ⇒ 1,3,6,8,9,13 ■ 9 ⇒ 1,3,4,6,8,13 |
||
レース結果 | 13-12-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 0 | 0 |
馬連 | 24 | 0 | 0 |
馬単 | 24 | 0 | 0 |
2024-10-14 |
新潟 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 1,3,5,7 |
||
レース結果 | 06-02-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 1.9 |
馬連 | 4 | 0 | 0 |
馬単 | 4 | 0 | 0 |
東京 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 3,5,6,7,8 |
||
レース結果 | 03-05-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |