2024-10-19 |
東京 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 1,6,7,8,9,11,14,15,16 ■ 8 ⇒ 1,4,6,7,9,11,14,15,16 ■ 9 ⇒ 1,4,6,7,8,11,14,15,16 ■ 11 ⇒ 1,4,6,7,8,9,14,15,16 ■ 14 ⇒ 1,4,6,7,8,9,11,15,16 ■ 15 ⇒ 1,4,6,7,8,9,11,14,16 |
||
レース結果 | 16-01-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 6 | 0 | 0 |
複勝 | 6 | 1 | 2.6 |
馬連 | 54 | 0 | 0 |
馬単 | 54 | 0 | 0 |
京都 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 3,5,6,7,8,9 |
||
レース結果 | 05-04-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
京都 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 1,6,8,9,12,14 |
||
レース結果 | 08-12-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
京都 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 12 ⇒ 2,3,4,5,10,11 |
||
レース結果 | 02-04-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
2024-10-20 |
新潟 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 4,5,9,12 ■ 9 ⇒ 2,4,5,12 |
||
レース結果 | 05-13-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 1 | 1.8 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
東京 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 4,5,7,8 ■ 8 ⇒ 3,4,5,7 |
||
レース結果 | 05-07-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
京都 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 1,2,3,6,8,9 ■ 9 ⇒ 1,2,3,6,7,8 |
||
レース結果 | 04-05-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 12 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |