2024-11-9 |
福島 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 1,4,5,6,8,10,11,15 |
||
レース結果 | 02-07-16 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
福島 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 16 ⇒ 2,4,6,7,8,11,14,15 |
||
レース結果 | 05-14-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
東京 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 12 ⇒ 1,4,13,15 |
||
レース結果 | 05-15-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 3 | 0 | 0 |
京都 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 5,6,8,9,13 ■ 8 ⇒ 5,6,7,9,13 |
||
レース結果 | 07-13-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 1 | 59.2 |
複勝 | 2 | 2 | 18.5 |
馬連 | 10 | 1 | 148.6 |
馬単 | 10 | 1 | 390.2 |
2024-11-10 |
福島 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 1,4,9,14,16 |
||
レース結果 | 05-08-16 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
東京 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 4,10,11 |
||
レース結果 | 02-10-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 1 | 9.2 |
複勝 | 1 | 1 | 1.7 |
馬連 | 3 | 1 | 11.9 |
馬単 | 3 | 1 | 30.2 |
京都 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,4,5,6,7,8,10 ■ 5 ⇒ 1,3,4,6,7,8,10 ■ 8 ⇒ 1,3,4,5,6,7,10 ■ 10 ⇒ 1,3,4,5,6,7,8 |
||
レース結果 | 07-06-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 0 | 0 |
馬連 | 28 | 0 | 0 |
馬単 | 28 | 0 | 0 |