2024-12-14 |
中山 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 1,2,4,5,7,9,12,13,15 |
||
レース結果 | 16-04-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 9 | 0 | 0 |
馬単 | 9 | 0 | 0 |
中山 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 16 ⇒ 1,5,7,9,11,13,14,15 |
||
レース結果 | 13-15-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
中京 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 3,4,5,7,8 |
||
レース結果 | 03-08-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 4 | 0 | 0 |
馬単 | 4 | 0 | 0 |
京都 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 3,4,7,9,11,12,14 |
||
レース結果 | 07-14-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
2024-12-15 |
中山 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 3,6,8,9,10,11,12 ■ 10 ⇒ 1,3,6,8,9,11,12 |
||
レース結果 | 12-03-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |
中京 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 15 ⇒ 1,2,5,6,7,10,11,14 |
||
レース結果 | 01-10-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
中京 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 17 ⇒ 8,10,11,12,13,16 |
||
レース結果 | 06-02-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
京都 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 3,4,5,6,15 ■ 5 ⇒ 2,3,4,6,15 ■ 15 ⇒ 2,3,4,5,6 |
||
レース結果 | 03-16-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 1 | 3.2 |
馬連 | 15 | 0 | 0 |
馬単 | 15 | 0 | 0 |
京都 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 2,4,7,11,13 |
||
レース結果 | 01-04-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |