2024-12-7 |
京都 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 1,3,5,6,9,11,13,14 ■ 14 ⇒ 1,3,5,6,7,9,11,13 |
||
レース結果 | 05-10-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 16 | 0 | 0 |
馬単 | 16 | 0 | 0 |
2024-12-8 |
中山 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 1,2,4,6,7,11,12,13 |
||
レース結果 | 01-02-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
中山 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 7,9,12,13,14,15,16 |
||
レース結果 | 12-14-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
中山 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 2,4,5,7,8,9,12,13,14,15 ■ 12 ⇒ 2,4,5,7,8,9,10,13,14,15 |
||
レース結果 | 06-09-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 20 | 0 | 0 |
馬単 | 20 | 0 | 0 |
中京 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 16 ⇒ 2,7,9,10,12,13,15 |
||
レース結果 | 15-16-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 9.4 |
馬連 | 7 | 1 | 93 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
京都 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 4,5,6,8 ■ 5 ⇒ 1,4,6,8 |
||
レース結果 | 08-07-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 1 | 2.9 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
2024-12-7 |
中山 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 15 ⇒ 5,7,9,10,11,12,14 |
||
レース結果 | 11-10-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
中京 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 13 ⇒ 1,4,5,9,11,14,15 |
||
レース結果 | 05-13-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 1.7 |
馬連 | 7 | 1 | 11.2 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
中京 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 16 ⇒ 4,5,6,7,9,11,12 |
||
レース結果 | 04-10-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
京都 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,6,10,11,12,13 ■ 13 ⇒ 1,3,6,10,11,12 |
||
レース結果 | 01-08-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 12 | 0 | 0 |
馬単 | 12 | 0 | 0 |
京都 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 3,4,6 |
||
レース結果 | 02-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 1 | 1.9 |
複勝 | 1 | 1 | 1.2 |
馬連 | 3 | 1 | 3.5 |
馬単 | 3 | 1 | 4.8 |