2024-2-17 |
京都 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 3,4,7,11,12,13,14 |
||
レース結果 | 16-03-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
2024-2-18 |
京都 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 2,4,10 |
||
レース結果 | 08-01-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 3 | 0 | 0 |
京都 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 2,3,4,5,8,9,10,11,12 |
||
レース結果 | 01-09-10 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 1 | 34 |
複勝 | 1 | 1 | 6.9 |
馬連 | 9 | 1 | 54.1 |
馬単 | 9 | 1 | 158.1 |
京都 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,4,6,7,8,11,12 ■ 11 ⇒ 1,2,4,6,7,8,12 |
||
レース結果 | 04-12-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |
小倉 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 5,8,11,12,14,17 |
||
レース結果 | 03-04-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |