2024-3-9 |
中山 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,5,6,7,10,12,14 |
||
レース結果 | 14-08-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
阪神 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 2,3,7,8 ■ 8 ⇒ 2,3,6,7 |
||
レース結果 | 03-07-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 1 | 3.8 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
阪神 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 3,5,7,8,9,10,11,13,14,16 ■ 5 ⇒ 2,3,7,8,9,10,11,13,14,16 ■ 7 ⇒ 2,3,5,8,9,10,11,13,14,16 ■ 11 ⇒ 2,3,5,7,8,9,10,13,14,16 |
||
レース結果 | 13-03-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 4 | 0 | 0 |
複勝 | 4 | 1 | 3.7 |
馬連 | 40 | 0 | 0 |
馬単 | 40 | 0 | 0 |
2024-3-10 |
中山 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 10 ⇒ 5,7,8,11,13,15 |
||
レース結果 | 11-04-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
阪神 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 4,5,6,8,9,11 |
||
レース結果 | 04-12-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |