2024-3-2 |
中山 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 6 ⇒ 1,9,11,13,14 |
||
レース結果 | 14-09-15 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
中山 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 1,2,4,9,10,15 |
||
レース結果 | 15-10-01 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
中山 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 4,5,9,11,12,13 |
||
レース結果 | 11-04-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
小倉 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 4,11,13,14,15,16 |
||
レース結果 | 06-15-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
2024-3-3 |
中山 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 1,2,6,10,11,12,14 ■ 6 ⇒ 1,2,5,10,11,12,14 ■ 11 ⇒ 1,2,5,6,10,12,14 |
||
レース結果 | 07-14-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 21 | 0 | 0 |
馬単 | 21 | 0 | 0 |
小倉 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,5,12,14,16 |
||
レース結果 | 14-16-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
小倉 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 6,7,9,10,11,13,15,16,17 |
||
レース結果 | 12-07-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 9 | 0 | 0 |
馬単 | 9 | 0 | 0 |