2024-6-16 |
京都 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 3 ⇒ 2,4,7,9,12,13,15 |
||
レース結果 | 10-12-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |
2024-6-15 |
函館 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 16 ⇒ 3,6,7,10,12 |
||
レース結果 | 03-06-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
京都 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 4,6,7,8,12,14 |
||
レース結果 | 14-08-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
2024-6-16 |
函館 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 2,3,5,6,7,9,11,12,15,16 |
||
レース結果 | 16-11-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 3,5,7,8,9,11,13 ■ 7 ⇒ 1,3,5,8,9,11,13 ■ 13 ⇒ 1,3,5,7,8,9,11 |
||
レース結果 | 06-03-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 21 | 0 | 0 |
馬単 | 21 | 0 | 0 |