2024-6-29 |
函館 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 1,9,10 |
||
レース結果 | 08-10-09 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 3 | 0 | 0 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 3,8,10,12,14 ■ 8 ⇒ 3,4,10,12,14 |
||
レース結果 | 09-15-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
福島 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 15 ⇒ 1,2,3,6,8,10,11,13,16 |
||
レース結果 | 12-06-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 9 | 0 | 0 |
馬単 | 9 | 0 | 0 |
小倉 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 2,5,10,11,12 |
||
レース結果 | 12-04-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 11.8 |
馬連 | 5 | 0 | 0 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |
小倉 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 4,7,8,9,10,11 ■ 11 ⇒ 1,4,7,8,9,10 |
||
レース結果 | 07-10-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 10 | 0 | 0 |
馬単 | 10 | 0 | 0 |
2024-6-30 |
函館 8R | |||
HotTips馬券 |
■ 11 ⇒ 1,2,4,5,6,7,10,15 |
||
レース結果 | 05-10-15 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
福島 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 4,7,8 |
||
レース結果 | 01-08-02 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 1 | 19.8 |
複勝 | 1 | 1 | 4.1 |
馬連 | 3 | 1 | 179.4 |
馬単 | 3 | 1 | 381.8 |
小倉 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 15 ⇒ 1,4,8,9,10,11,12 |
||
レース結果 | 12-16-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 7 | 0 | 0 |
馬単 | 7 | 0 | 0 |