2024-6-8 |
函館 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 2,3,8,9,13,14,15 ■ 13 ⇒ 2,3,7,8,9,14,15 |
||
レース結果 | 12-01-05 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |
函館 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 1,4,5,7,9,11,12,13,15 ■ 12 ⇒ 1,4,5,7,8,9,11,13,15 |
||
レース結果 | 06-15-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 18 | 0 | 0 |
馬単 | 18 | 0 | 0 |
京都 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 6,8,9,10,11,12,13,14 |
||
レース結果 | 01-09-08 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
2024-6-9 |
函館 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 9 ⇒ 1,2,3,4,5,6 |
||
レース結果 | 07-01-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
函館 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 2 ⇒ 3,4,6,9,11 ■ 9 ⇒ 2,3,4,6,11 ■ 11 ⇒ 2,3,4,6,9 |
||
レース結果 | 04-10-13 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 15 | 0 | 0 |
馬単 | 15 | 0 | 0 |