2024-7-20 |
札幌 7R | |||
HotTips馬券 |
■ 7 ⇒ 3,4,9,10,11 ■ 9 ⇒ 3,4,7,10,11 ■ 10 ⇒ 3,4,7,9,11 |
||
レース結果 | 03-08-04 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 15 | 0 | 0 |
馬単 | 15 | 0 | 0 |
札幌 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 3,5,10 ■ 10 ⇒ 3,4,5 |
||
レース結果 | 05-08-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
福島 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 1,7,16 |
||
レース結果 | 01-05-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 3 | 0 | 0 |
馬単 | 3 | 0 | 0 |
小倉 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 18 ⇒ 2,3,7,8,12,13 |
||
レース結果 | 08-12-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 6 | 0 | 0 |
馬単 | 6 | 0 | 0 |
小倉 12R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 2,3,5,8,12,15,16,18 |
||
レース結果 | 09-13-11 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 0 | 0 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
2024-7-21 |
札幌 9R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 2,3,4,6,8,10 ■ 2 ⇒ 1,3,4,6,8,10 ■ 8 ⇒ 1,2,3,4,6,10 |
||
レース結果 | 03-04-12 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 3 | 0 | 0 |
複勝 | 3 | 0 | 0 |
馬連 | 18 | 0 | 0 |
馬単 | 18 | 0 | 0 |
札幌 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 8 ⇒ 2,3,5,7,9 |
||
レース結果 | 05-08-03 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 1 | 0 | 0 |
複勝 | 1 | 1 | 2.4 |
馬連 | 5 | 1 | 16.6 |
馬単 | 5 | 0 | 0 |