2024-9-21 |
中山 11R | |||
HotTips馬券 |
■ 1 ⇒ 2,5,6,7,8,11,12 ■ 2 ⇒ 1,5,6,7,8,11,12 |
||
レース結果 | 12-11-14 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 14 | 0 | 0 |
馬単 | 14 | 0 | 0 |
中京 6R | |||
HotTips馬券 |
■ 4 ⇒ 1,2,5,7,8 ■ 7 ⇒ 1,2,4,5,8 |
||
レース結果 | 08-03-07 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 1 | 22.6 |
馬連 | 8 | 0 | 0 |
馬単 | 8 | 0 | 0 |
中京 10R | |||
HotTips馬券 |
■ 5 ⇒ 3,6,8,9,10,12,13,15,16 ■ 13 ⇒ 3,5,6,8,9,10,12,15,16 |
||
レース結果 | 15-03-06 | ||
種類 | 馬券数 | 的中数 | 回収数 |
単勝 | 2 | 0 | 0 |
複勝 | 2 | 0 | 0 |
馬連 | 18 | 0 | 0 |
馬単 | 18 | 0 | 0 |
2024-9-22 |