下記は、回収指数単の値が120以上の馬の的中情報です。
単勝または複勝が的中した場合のみ表示されています。 回収指数単の緑地に太文字は回収指数単140以上、単勝・複勝の緑地に太文字は高配当を表します。 |
||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 回収指数単 値/順位 | 着順 | 人気 | 単勝 | 複勝 |
2025 | 3 | 8 | 中山 | 8R | 2番 | 127 / 1 | 2着 | 2 | - | \210 |
2025 | 3 | 1 | 中山 | 8R | 6番 | 194 / 1 | 1着 | 5 | \2000 | \690 |
2025 | 3 | 1 | 中山 | 10R | 10番 | 146 / 2 | 3着 | 10 | - | \480 |
2025 | 3 | 2 | 小倉 | 7R | 4番 | 155 / 3 | 3着 | 8 | - | \630 |
2025 | 3 | 2 | 小倉 | 10R | 5番 | 133 / 3 | 1着 | 7 | \1530 | \460 |
2025 | 2 | 23 | 東京 | 8R | 10番 | 141 / 1 | 2着 | 1 | - | \150 |
2025 | 2 | 23 | 京都 | 7R | 6番 | 123 / 1 | 1着 | 6 | \1440 | \270 |
2025 | 2 | 15 | 東京 | 8R | 8番 | 129 / 1 | 3着 | 5 | - | \290 |
2025 | 2 | 16 | 東京 | 11R | 9番 | 142 / 3 | 3着 | 4 | - | \170 |
2025 | 2 | 16 | 東京 | 11R | 2番 | 136 / 4 | 1着 | 1 | \380 | \150 |
2025 | 2 | 16 | 東京 | 12R | 12番 | 126 / 1 | 2着 | 6 | - | \300 |
2025 | 2 | 16 | 京都 | 9R | 3番 | 146 / 2 | 2着 | 2 | - | \130 |
2025 | 2 | 16 | 京都 | 10R | 6番 | 252 / 1 | 1着 | 9 | \3870 | \530 |
2025 | 2 | 16 | 京都 | 11R | 1番 | 120 / 2 | 1着 | 5 | \950 | \350 |
2025 | 2 | 1 | 京都 | 7R | 5番 | 129 / 2 | 2着 | 6 | - | \420 |
2025 | 2 | 1 | 京都 | 10R | 7番 | 135 / 1 | 2着 | 1 | - | \140 |
2025 | 2 | 1 | 京都 | 12R | 8番 | 135 / 1 | 1着 | 2 | \320 | \170 |
2025 | 2 | 1 | 京都 | 12R | 5番 | 124 / 2 | 2着 | 3 | - | \260 |
2025 | 2 | 1 | 小倉 | 10R | 3番 | 122 / 1 | 3着 | 4 | - | \240 |
2025 | 2 | 1 | 小倉 | 12R | 18番 | 138 / 4 | 2着 | 12 | - | \940 |
2025 | 2 | 2 | 小倉 | 9R | 14番 | 136 / 4 | 1着 | 11 | \7320 | \1560 |
2025 | 1 | 25 | 中山 | 8R | 5番 | 123 / 2 | 3着 | 6 | - | \270 |
2025 | 1 | 26 | 中山 | 7R | 8番 | 132 / 1 | 3着 | 8 | - | \300 |
2025 | 1 | 26 | 中山 | 7R | 10番 | 125 / 4 | 1着 | 1 | \260 | \140 |
2025 | 1 | 25 | 中京 | 10R | 11番 | 134 / 2 | 2着 | 8 | - | \800 |
2025 | 1 | 26 | 中京 | 10R | 1番 | 122 / 2 | 2着 | 4 | - | \210 |
2025 | 1 | 26 | 中京 | 11R | 1番 | 134 / 2 | 1着 | 5 | \970 | \250 |
2025 | 1 | 25 | 小倉 | 8R | 1番 | 120 / 1 | 1着 | 5 | \810 | \270 |
2025 | 1 | 19 | 中山 | 11R | 2番 | 139 / 2 | 1着 | 11 | \4940 | \960 |
2025 | 1 | 18 | 中京 | 11R | 1番 | 131 / 2 | 3着 | 13 | - | \830 |
2025 | 1 | 19 | 中京 | 10R | 1番 | 159 / 2 | 2着 | 9 | - | \480 |
2025 | 1 | 13 | 中京 | 7R | 15番 | 132 / 4 | 2着 | 3 | - | \210 |
2025 | 1 | 5 | 中山 | 4R | 7番 | 235 / 1 | 3着 | 10 | - | \710 |
2024 | 12 | 28 | 中山 | 7R | 1番 | 132 / 1 | 3着 | 7 | - | \340 |
2024 | 12 | 28 | 京都 | 9R | 10番 | 148 / 2 | 1着 | 5 | \980 | \280 |
2024 | 12 | 28 | 京都 | 12R | 12番 | 126 / 2 | 1着 | 1 | \190 | \130 |
2024 | 12 | 28 | 京都 | 12R | 1番 | 121 / 3 | 2着 | 4 | - | \250 |
2024 | 12 | 21 | 中山 | 11R | 13番 | 133 / 3 | 1着 | 10 | \3580 | \780 |
2024 | 12 | 14 | 中京 | 8R | 7番 | 140 / 4 | 2着 | 2 | - | \140 |
2024 | 12 | 14 | 京都 | 8R | 11番 | 140 / 1 | 3着 | 3 | - | \160 |
2024 | 12 | 14 | 京都 | 12R | 9番 | 124 / 1 | 1着 | 1 | \280 | \140 |
2024 | 12 | 8 | 中京 | 10R | 7番 | 127 / 1 | 1着 | 4 | \1290 | \290 |
2024 | 12 | 8 | 中京 | 10R | 1番 | 124 / 3 | 3着 | 1 | - | \150 |
2024 | 12 | 8 | 京都 | 7R | 1番 | 151 / 1 | 3着 | 7 | - | \290 |
2024 | 11 | 30 | 中山 | 11R | 13番 | 126 / 2 | 2着 | 12 | - | \1100 |
2024 | 12 | 1 | 中山 | 8R | 4番 | 144 / 2 | 2着 | 2 | - | \140 |
2024 | 12 | 1 | 中山 | 8R | 11番 | 121 / 5 | 3着 | 4 | - | \210 |
2024 | 12 | 1 | 中山 | 10R | 12番 | 126 / 2 | 2着 | 10 | - | \930 |
2024 | 12 | 1 | 京都 | 11R | 10番 | 131 / 1 | 1着 | 3 | \610 | \180 |
2024 | 11 | 16 | 福島 | 7R | 8番 | 124 / 2 | 3着 | 6 | - | \430 |
2024 | 11 | 17 | 東京 | 10R | 1番 | 140 / 1 | 3着 | 1 | - | \140 |
2024 | 11 | 17 | 京都 | 10R | 13番 | 177 / 2 | 2着 | 5 | - | \290 |
2024 | 11 | 17 | 京都 | 12R | 10番 | 130 / 1 | 2着 | 2 | - | \150 |
2024 | 11 | 17 | 京都 | 12R | 4番 | 126 / 2 | 1着 | 1 | \180 | \110 |
2024 | 11 | 10 | 福島 | 10R | 9番 | 131 / 2 | 1着 | 15 | \5330 | \990 |
2024 | 11 | 10 | 福島 | 11R | 6番 | 137 / 5 | 1着 | 7 | \1260 | \350 |
2024 | 11 | 9 | 東京 | 11R | 4番 | 187 / 1 | 3着 | 4 | - | \240 |
2024 | 11 | 9 | 京都 | 9R | 4番 | 137 / 1 | 2着 | 3 | - | \190 |
2024 | 11 | 9 | 京都 | 12R | 6番 | 143 / 2 | 2着 | 5 | - | \590 |
2024 | 11 | 10 | 京都 | 12R | 12番 | 130 / 1 | 3着 | 1 | - | \130 |
2024 | 11 | 2 | 福島 | 7R | 3番 | 143 / 1 | 1着 | 5 | \860 | \220 |
2024 | 11 | 2 | 福島 | 7R | 10番 | 124 / 3 | 3着 | 7 | - | \400 |
2024 | 11 | 3 | 福島 | 8R | 4番 | 136 / 2 | 1着 | 13 | \5850 | \960 |
2024 | 11 | 3 | 福島 | 10R | 4番 | 134 / 1 | 1着 | 3 | \520 | \200 |
2024 | 11 | 3 | 福島 | 12R | 2番 | 132 / 2 | 3着 | 6 | - | \250 |
2024 | 11 | 2 | 東京 | 10R | 1番 | 136 / 3 | 1着 | 2 | \340 | \140 |
2024 | 11 | 2 | 東京 | 10R | 3番 | 124 / 5 | 3着 | 5 | - | \210 |
2024 | 11 | 3 | 東京 | 12R | 7番 | 120 / 2 | 2着 | 2 | - | \170 |
2024 | 11 | 2 | 京都 | 10R | 3番 | 154 / 1 | 3着 | 4 | - | \360 |
2024 | 11 | 3 | 京都 | 7R | 3番 | 179 / 1 | 2着 | 5 | - | \650 |
2024 | 11 | 3 | 京都 | 11R | 13番 | 142 / 3 | 2着 | 11 | - | \930 |
2024 | 10 | 26 | 新潟 | 11R | 2番 | 123 / 1 | 1着 | 1 | \170 | \110 |
2024 | 10 | 27 | 東京 | 9R | 8番 | 127 / 1 | 1着 | 1 | \210 | \110 |
2024 | 10 | 14 | 東京 | 7R | 5番 | 142 / 4 | 1着 | 3 | \470 | \180 |
2024 | 10 | 14 | 東京 | 10R | 7番 | 122 / 2 | 1着 | 1 | \210 | \120 |
2024 | 10 | 13 | 京都 | 8R | 4番 | 127 / 1 | 1着 | 4 | \560 | \250 |
2024 | 10 | 13 | 京都 | 12R | 3番 | 128 / 2 | 3着 | 8 | - | \540 |
2024 | 10 | 6 | 東京 | 8R | 5番 | 124 / 1 | 2着 | 2 | - | \150 |
2024 | 10 | 6 | 京都 | 6R | 7番 | 161 / 2 | 3着 | 6 | - | \320 |
2024 | 10 | 6 | 京都 | 9R | 12番 | 124 / 1 | 1着 | 4 | \590 | \230 |
2024 | 10 | 6 | 京都 | 12R | 12番 | 130 / 1 | 1着 | 7 | \1520 | \310 |
2024 | 9 | 28 | 中山 | 10R | 5番 | 130 / 1 | 3着 | 2 | - | \160 |
2024 | 9 | 28 | 中山 | 10R | 6番 | 122 / 3 | 2着 | 5 | - | \310 |
2024 | 9 | 28 | 中山 | 12R | 2番 | 156 / 1 | 3着 | 6 | - | \420 |
2024 | 9 | 29 | 中京 | 8R | 4番 | 133 / 1 | 2着 | 9 | - | \510 |
2024 | 9 | 29 | 中京 | 11R | 13番 | 141 / 2 | 1着 | 3 | \700 | \220 |
2024 | 9 | 29 | 中京 | 11R | 6番 | 124 / 5 | 3着 | 6 | - | \310 |
2024 | 9 | 14 | 中京 | 9R | 3番 | 194 / 1 | 1着 | 5 | \1500 | \570 |
2024 | 9 | 14 | 中京 | 9R | 5番 | 123 / 2 | 2着 | 4 | - | \240 |
2024 | 9 | 15 | 中京 | 11R | 4番 | 136 / 3 | 2着 | 7 | - | \630 |
2024 | 9 | 16 | 中京 | 10R | 7番 | 132 / 3 | 1着 | 1 | \190 | \110 |
2024 | 9 | 16 | 中京 | 10R | 3番 | 130 / 4 | 2着 | 2 | - | \140 |
2024 | 9 | 16 | 中京 | 11R | 8番 | 129 / 1 | 3着 | 9 | - | \780 |
2024 | 9 | 14 | 中京 | 9R | 3番 | 194 / 1 | 1着 | 5 | \1500 | \570 |
2024 | 9 | 14 | 中京 | 9R | 5番 | 123 / 2 | 2着 | 4 | - | \240 |
2024 | 9 | 15 | 中京 | 11R | 4番 | 136 / 3 | 2着 | 7 | - | \630 |
2024 | 9 | 16 | 中京 | 10R | 7番 | 132 / 3 | 1着 | 1 | \190 | \110 |
2024 | 9 | 16 | 中京 | 10R | 3番 | 130 / 4 | 2着 | 2 | - | \140 |
2024 | 9 | 16 | 中京 | 11R | 8番 | 129 / 1 | 3着 | 9 | - | \780 |
2024 | 9 | 7 | 中山 | 10R | 6番 | 135 / 1 | 3着 | 8 | - | \380 |
2024 | 9 | 8 | 中京 | 8R | 11番 | 121 / 2 | 2着 | 8 | - | \530 |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 10R | 14番 | 121 / 2 | 3着 | 2 | - | \190 |
2024 | 9 | 1 | 札幌 | 11R | 5番 | 125 / 2 | 2着 | 1 | - | \150 |
2024 | 8 | 31 | 新潟 | 10R | 10番 | 120 / 3 | 3着 | 6 | - | \290 |
2024 | 9 | 1 | 新潟 | 9R | 1番 | 127 / 2 | 1着 | 1 | \160 | \110 |
2024 | 8 | 31 | 中京 | 8R | 2番 | 246 / 1 | 3着 | 7 | - | \270 |
2024 | 8 | 31 | 中京 | 9R | 6番 | 167 / 1 | 2着 | 2 | - | \120 |
2024 | 9 | 1 | 中京 | 3R | 2番 | 181 / 2 | 3着 | 6 | - | \250 |
2024 | 9 | 1 | 中京 | 9R | 5番 | 158 / 4 | 3着 | 2 | - | \120 |
2024 | 8 | 25 | 札幌 | 11R | 6番 | 125 / 3 | 2着 | 8 | - | \510 |
2024 | 8 | 24 | 新潟 | 10R | 1番 | 122 / 2 | 3着 | 7 | - | \420 |
2024 | 8 | 24 | 新潟 | 11R | 2番 | 136 / 2 | 1着 | 5 | \890 | \330 |
2024 | 8 | 25 | 中京 | 12R | 10番 | 181 / 2 | 3着 | 8 | - | \620 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 11R | 8番 | 141 / 1 | 2着 | 4 | - | \230 |
2024 | 8 | 17 | 札幌 | 11R | 6番 | 135 / 3 | 3着 | 2 | - | \170 |
2024 | 8 | 18 | 札幌 | 1R | 7番 | 123 / 1 | 1着 | 1 | \180 | \110 |
2024 | 8 | 17 | 新潟 | 11R | 1番 | 136 / 1 | 2着 | 5 | - | \200 |
2024 | 8 | 17 | 新潟 | 11R | 9番 | 133 / 2 | 1着 | 1 | \160 | \110 |
2024 | 8 | 18 | 新潟 | 10R | 10番 | 127 / 1 | 1着 | 2 | \280 | \110 |
2024 | 8 | 18 | 新潟 | 10R | 13番 | 124 / 2 | 3着 | 3 | - | \120 |
2024 | 8 | 17 | 中京 | 9R | 6番 | 123 / 1 | 2着 | 2 | - | \110 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 6R | 10番 | 127 / 3 | 2着 | 8 | - | \290 |
2024 | 8 | 11 | 札幌 | 9R | 9番 | 121 / 2 | 2着 | 6 | - | \250 |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 10R | 11番 | 149 / 2 | 3着 | 1 | - | \110 |
2024 | 8 | 10 | 新潟 | 10R | 13番 | 131 / 3 | 2着 | 5 | - | \200 |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 9R | 11番 | 136 / 1 | 2着 | 8 | - | \460 |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 11R | 8番 | 150 / 1 | 2着 | 3 | - | \140 |
2024 | 8 | 10 | 中京 | 11R | 6番 | 138 / 4 | 1着 | 1 | \220 | \110 |
2024 | 8 | 11 | 中京 | 1R | 3番 | 128 / 1 | 2着 | 4 | - | \120 |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 3R | 1番 | 165 / 3 | 1着 | 9 | \2350 | \450 |
2024 | 8 | 4 | 札幌 | 10R | 10番 | 152 / 1 | 2着 | 14 | - | \1270 |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 1R | 1番 | 152 / 1 | 3着 | 3 | - | \110 |
2024 | 8 | 3 | 新潟 | 11R | 3番 | 136 / 1 | 3着 | 7 | - | \860 |
2024 | 8 | 4 | 新潟 | 8R | 4番 | 125 / 1 | 1着 | 1 | \170 | \110 |
2024 | 8 | 4 | 新潟 | 8R | 3番 | 122 / 2 | 2着 | 3 | - | \160 |
2024 | 7 | 28 | 札幌 | 9R | 7番 | 121 / 1 | 2着 | 1 | - | \110 |
2024 | 7 | 20 | 札幌 | 2R | 6番 | 121 / 2 | 2着 | 6 | - | \260 |
2024 | 7 | 20 | 札幌 | 11R | 15番 | 179 / 1 | 2着 | 10 | - | \550 |
2024 | 7 | 20 | 福島 | 2R | 5番 | 140 / 1 | 2着 | 9 | - | \870 |
2024 | 7 | 14 | 福島 | 2R | 6番 | 133 / 2 | 1着 | 3 | \390 | \120 |
2024 | 7 | 14 | 福島 | 10R | 2番 | 194 / 1 | 2着 | 8 | - | \520 |
2024 | 7 | 7 | 函館 | 10R | 5番 | 122 / 1 | 3着 | 6 | - | \1480 |
2024 | 7 | 6 | 小倉 | 10R | 1番 | 145 / 1 | 1着 | 1 | \150 | \110 |
2024 | 7 | 7 | 小倉 | 11R | 5番 | 125 / 2 | 2着 | 3 | - | \190 |
2024 | 6 | 29 | 福島 | 12R | 5番 | 149 / 2 | 1着 | 6 | \1110 | \400 |
2024 | 6 | 30 | 福島 | 9R | 8番 | 251 / 1 | 2着 | 6 | - | \480 |
2024 | 6 | 30 | 福島 | 9R | 1番 | 243 / 2 | 1着 | 5 | \1980 | \410 |
2024 | 6 | 30 | 小倉 | 7R | 4番 | 276 / 2 | 3着 | 13 | - | \2080 |
2024 | 6 | 22 | 函館 | 7R | 5番 | 129 / 1 | 1着 | 2 | \330 | \170 |
2024 | 6 | 22 | 東京 | 9R | 6番 | 139 / 1 | 2着 | 6 | - | \330 |
2024 | 6 | 15 | 東京 | 11R | 9番 | 132 / 3 | 3着 | 1 | - | \140 |
2024 | 6 | 15 | 東京 | 11R | 6番 | 127 / 4 | 1着 | 5 | \960 | \260 |
2024 | 6 | 16 | 東京 | 10R | 7番 | 146 / 1 | 1着 | 2 | \270 | \220 |
2024 | 6 | 15 | 京都 | 12R | 8番 | 124 / 2 | 3着 | 4 | - | \250 |
2024 | 6 | 8 | 東京 | 9R | 12番 | 160 / 1 | 1着 | 1 | \190 | \110 |
2024 | 6 | 8 | 東京 | 9R | 6番 | 133 / 2 | 2着 | 2 | - | \120 |
2024 | 6 | 8 | 京都 | 10R | 1番 | 131 / 1 | 2着 | 4 | - | \180 |
2024 | 6 | 9 | 京都 | 8R | 11番 | 135 / 1 | 3着 | 2 | - | \150 |
2024 | 6 | 9 | 京都 | 8R | 4番 | 132 / 2 | 1着 | 1 | \330 | \130 |
2024 | 6 | 9 | 京都 | 9R | 4番 | 124 / 2 | 1着 | 1 | \120 | \100 |
2024 | 6 | 9 | 京都 | 9R | 6番 | 120 / 4 | 2着 | 3 | - | \210 |
2024 | 6 | 9 | 京都 | 10R | 5番 | 131 / 4 | 3着 | 13 | - | \1140 |
2024 | 6 | 2 | 東京 | 9R | 3番 | 149 / 4 | 1着 | 4 | \720 | \180 |
2024 | 5 | 25 | 東京 | 7R | 10番 | 122 / 1 | 1着 | 1 | \170 | \110 |
2024 | 5 | 25 | 東京 | 11R | 9番 | 136 / 3 | 3着 | 11 | - | \810 |
2024 | 5 | 25 | 京都 | 7R | 11番 | 199 / 1 | 1着 | 6 | \1860 | \470 |
2024 | 5 | 26 | 京都 | 7R | 4番 | 147 / 5 | 1着 | 2 | \290 | \110 |
2024 | 5 | 18 | 新潟 | 11R | 11番 | 148 / 2 | 2着 | 16 | - | \1620 |
2024 | 5 | 19 | 新潟 | 5R | 5番 | 149 / 1 | 3着 | 12 | - | \910 |
2024 | 5 | 19 | 東京 | 8R | 10番 | 128 / 1 | 2着 | 3 | - | \170 |
2024 | 5 | 19 | 京都 | 9R | 13番 | 121 / 2 | 2着 | 2 | - | \180 |
2024 | 5 | 11 | 新潟 | 10R | 6番 | 129 / 1 | 2着 | 1 | - | \110 |
2024 | 5 | 11 | 東京 | 9R | 8番 | 137 / 1 | 1着 | 3 | \530 | \190 |
2024 | 5 | 11 | 京都 | 7R | 3番 | 134 / 1 | 1着 | 1 | \200 | \110 |
2024 | 5 | 12 | 京都 | 10R | 6番 | 120 / 3 | 1着 | 12 | \5490 | \990 |
2024 | 5 | 5 | 東京 | 7R | 15番 | 122 / 1 | 1着 | 1 | \200 | \120 |
2024 | 5 | 4 | 京都 | 9R | 1番 | 133 / 3 | 1着 | 3 | \560 | \150 |
2024 | 5 | 5 | 京都 | 9R | 1番 | 149 / 3 | 2着 | 1 | - | \160 |
2024 | 4 | 27 | 京都 | 12R | 8番 | 181 / 1 | 2着 | 6 | - | \380 |
2024 | 4 | 28 | 京都 | 8R | 12番 | 125 / 4 | 2着 | 2 | - | \170 |
2024 | 4 | 21 | 福島 | 11R | 7番 | 186 / 3 | 3着 | 14 | - | \1340 |
2024 | 4 | 21 | 東京 | 8R | 3番 | 129 / 2 | 3着 | 1 | - | \110 |
2024 | 4 | 20 | 京都 | 6R | 6番 | 130 / 1 | 2着 | 1 | - | \120 |
2024 | 4 | 20 | 京都 | 6R | 3番 | 129 / 3 | 1着 | 3 | \360 | \140 |
2024 | 4 | 21 | 京都 | 9R | 5番 | 142 / 1 | 1着 | 1 | \180 | \110 |
2024 | 4 | 21 | 京都 | 9R | 9番 | 137 / 2 | 2着 | 2 | - | \110 |
2024 | 4 | 21 | 京都 | 12R | 12番 | 163 / 3 | 1着 | 6 | \1800 | \250 |
2024 | 4 | 13 | 福島 | 8R | 6番 | 139 / 1 | 3着 | 8 | - | \530 |
2024 | 4 | 14 | 福島 | 12R | 12番 | 184 / 1 | 1着 | 5 | \1180 | \360 |
2024 | 4 | 13 | 中山 | 10R | 4番 | 136 / 2 | 2着 | 4 | - | \220 |
2024 | 4 | 7 | 福島 | 11R | 6番 | 127 / 2 | 2着 | 3 | - | \210 |
2024 | 4 | 7 | 中山 | 7R | 8番 | 185 / 3 | 3着 | 7 | - | \350 |
2024 | 4 | 7 | 中山 | 7R | 1番 | 123 / 4 | 1着 | 5 | \1010 | \270 |
2024 | 4 | 7 | 中山 | 9R | 1番 | 130 / 1 | 1着 | 4 | \870 | \280 |
2024 | 4 | 7 | 阪神 | 7R | 8番 | 126 / 1 | 2着 | 1 | - | \110 |
2024 | 3 | 30 | 中山 | 12R | 9番 | 147 / 3 | 3着 | 5 | - | \590 |
2024 | 3 | 31 | 中山 | 9R | 8番 | 166 / 2 | 2着 | 5 | - | \220 |
2024 | 3 | 31 | 中山 | 10R | 10番 | 134 / 2 | 2着 | 16 | - | \2440 |
2024 | 3 | 31 | 中山 | 12R | 9番 | 173 / 1 | 3着 | 6 | - | \310 |
2024 | 3 | 23 | 中京 | 7R | 2番 | 204 / 1 | 3着 | 11 | - | \580 |
2024 | 3 | 23 | 中京 | 7R | 10番 | 122 / 2 | 2着 | 7 | - | \340 |
2024 | 3 | 23 | 中京 | 8R | 7番 | 183 / 1 | 3着 | 6 | - | \260 |
2024 | 3 | 24 | 中京 | 5R | 5番 | 197 / 2 | 2着 | 7 | - | \540 |
2024 | 3 | 24 | 中京 | 7R | 6番 | 122 / 3 | 3着 | 2 | - | \130 |
2024 | 3 | 24 | 中京 | 8R | 6番 | 171 / 3 | 3着 | 5 | - | \310 |
2024 | 3 | 24 | 阪神 | 7R | 4番 | 245 / 1 | 1着 | 8 | \2280 | \400 |
2024 | 3 | 24 | 阪神 | 9R | 5番 | 129 / 1 | 1着 | 7 | \1280 | \280 |
2024 | 3 | 24 | 阪神 | 12R | 11番 | 137 / 1 | 1着 | 10 | \5320 | \680 |
2024 | 3 | 16 | 中山 | 7R | 9番 | 147 / 1 | 3着 | 8 | - | \550 |
2024 | 3 | 16 | 中京 | 8R | 11番 | 120 / 2 | 3着 | 1 | - | \130 |
2024 | 3 | 16 | 中京 | 10R | 16番 | 148 / 4 | 1着 | 12 | \5120 | \1190 |
2024 | 3 | 16 | 阪神 | 9R | 4番 | 171 / 1 | 2着 | 7 | - | \410 |
2024 | 3 | 10 | 中山 | 8R | 12番 | 182 / 1 | 3着 | 10 | - | \420 |
2024 | 3 | 2 | 中山 | 12R | 9番 | 174 / 2 | 3着 | 8 | - | \340 |
2024 | 3 | 3 | 中山 | 12R | 12番 | 143 / 1 | 1着 | 4 | \970 | \210 |
2024 | 3 | 2 | 阪神 | 9R | 6番 | 144 / 4 | 2着 | 2 | - | \140 |
2024 | 3 | 2 | 阪神 | 12R | 13番 | 122 / 3 | 2着 | 2 | - | \120 |
2024 | 3 | 3 | 阪神 | 10R | 1番 | 141 / 1 | 2着 | 4 | - | \240 |
2024 | 3 | 3 | 阪神 | 10R | 9番 | 140 / 2 | 1着 | 2 | \390 | \170 |
2024 | 3 | 3 | 小倉 | 10R | 7番 | 195 / 1 | 2着 | 16 | - | \1730 |
2024 | 2 | 24 | 中山 | 8R | 6番 | 167 / 1 | 3着 | 7 | - | \300 |
2024 | 2 | 24 | 中山 | 11R | 2番 | 124 / 4 | 1着 | 3 | \520 | \190 |
2024 | 2 | 24 | 中山 | 12R | 4番 | 120 / 2 | 2着 | 5 | - | \290 |
2024 | 2 | 25 | 中山 | 11R | 7番 | 148 / 1 | 2着 | 10 | - | \840 |
2024 | 2 | 25 | 中山 | 11R | 8番 | 144 / 2 | 1着 | 7 | \1610 | \510 |
2024 | 2 | 24 | 阪神 | 12R | 6番 | 142 / 1 | 2着 | 1 | - | \120 |
2024 | 2 | 25 | 阪神 | 7R | 5番 | 122 / 2 | 2着 | 3 | - | \170 |
2024 | 2 | 25 | 阪神 | 9R | 7番 | 121 / 3 | 1着 | 2 | \410 | \200 |
2024 | 2 | 25 | 阪神 | 9R | 4番 | 121 / 4 | 3着 | 7 | - | \530 |
2024 | 2 | 25 | 阪神 | 10R | 8番 | 143 / 1 | 2着 | 3 | - | \210 |
2024 | 2 | 24 | 小倉 | 10R | 9番 | 169 / 1 | 2着 | 8 | - | \430 |
2024 | 2 | 24 | 小倉 | 11R | 8番 | 125 / 5 | 2着 | 5 | - | \300 |
2024 | 2 | 25 | 小倉 | 7R | 5番 | 249 / 1 | 2着 | 7 | - | \300 |
2024 | 2 | 17 | 東京 | 2R | 9番 | 135 / 1 | 2着 | 3 | - | \210 |
2024 | 2 | 17 | 東京 | 10R | 6番 | 126 / 5 | 2着 | 3 | - | \150 |
2024 | 2 | 18 | 東京 | 10R | 8番 | 150 / 2 | 2着 | 3 | - | \150 |
2024 | 2 | 18 | 東京 | 10R | 4番 | 149 / 3 | 1着 | 2 | \260 | \110 |
2024 | 2 | 18 | 東京 | 10R | 9番 | 142 / 4 | 3着 | 1 | - | \110 |
2024 | 2 | 17 | 京都 | 9R | 4番 | 125 / 2 | 2着 | 1 | - | \110 |
2024 | 2 | 18 | 京都 | 9R | 1番 | 142 / 1 | 1着 | 8 | \3400 | \690 |
2024 | 2 | 18 | 京都 | 10R | 11番 | 144 / 1 | 2着 | 4 | - | \150 |
2024 | 2 | 18 | 京都 | 12R | 8番 | 143 / 2 | 1着 | 1 | \150 | \100 |
2024 | 2 | 10 | 東京 | 7R | 12番 | 123 / 2 | 3着 | 4 | - | \180 |
2024 | 2 | 11 | 東京 | 10R | 15番 | 138 / 1 | 2着 | 5 | - | \310 |
2024 | 2 | 10 | 京都 | 11R | 15番 | 134 / 2 | 1着 | 2 | \380 | \170 |
2024 | 2 | 10 | 小倉 | 10R | 6番 | 126 / 4 | 1着 | 11 | \3620 | \670 |
2024 | 2 | 10 | 小倉 | 12R | 3番 | 137 / 4 | 2着 | 1 | - | \170 |
2024 | 2 | 3 | 東京 | 4R | 2番 | 124 / 1 | 3着 | 6 | - | \580 |
2024 | 2 | 3 | 東京 | 9R | 7番 | 134 / 1 | 1着 | 2 | \370 | \110 |
2024 | 2 | 3 | 東京 | 9R | 2番 | 131 / 2 | 3着 | 3 | - | \110 |
2024 | 2 | 4 | 東京 | 10R | 14番 | 141 / 1 | 2着 | 5 | - | \250 |
2024 | 2 | 4 | 東京 | 11R | 5番 | 124 / 3 | 2着 | 4 | - | \300 |
2024 | 2 | 4 | 東京 | 12R | 12番 | 125 / 1 | 3着 | 7 | - | \400 |
2024 | 2 | 4 | 京都 | 1R | 1番 | 123 / 1 | 1着 | 4 | \1060 | \340 |
2024 | 2 | 4 | 京都 | 9R | 3番 | 157 / 2 | 2着 | 2 | - | \140 |
2024 | 2 | 4 | 京都 | 9R | 7番 | 146 / 3 | 1着 | 1 | \190 | \130 |
2024 | 2 | 3 | 小倉 | 2R | 7番 | 125 / 1 | 3着 | 12 | - | \1790 |
2024 | 1 | 27 | 東京 | 11R | 6番 | 126 / 2 | 2着 | 2 | - | \120 |
2024 | 1 | 28 | 京都 | 12R | 4番 | 126 / 2 | 2着 | 1 | - | \140 |
2024 | 1 | 27 | 小倉 | 3R | 6番 | 124 / 3 | 1着 | 1 | \230 | \130 |
2024 | 1 | 27 | 小倉 | 9R | 3番 | 124 / 3 | 2着 | 10 | - | \690 |
2024 | 1 | 27 | 小倉 | 11R | 3番 | 127 / 3 | 3着 | 5 | - | \190 |
2024 | 1 | 21 | 中山 | 8R | 11番 | 123 / 1 | 2着 | 13 | - | \850 |
2024 | 1 | 21 | 中山 | 9R | 7番 | 141 / 1 | 3着 | 6 | - | \380 |
2024 | 1 | 21 | 京都 | 7R | 9番 | 121 / 1 | 1着 | 1 | \200 | \130 |
