[的中情報(推定期待値の上位5頭の成績)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2005 7 30 函館 6R 10 2.83 2 8 8 1.64 13 10 12 1.14 4 3 3 1.01 8 11 2 0.80 7 2
2005 7 30 函館 7R 7 1.59 1 2 2 1.31 5 5 8 0.80 8 4 6 0.45 4 1 5 0.08 7 8
2005 7 30 函館 8R 7 20.10 11 10 3 4.92 7 9 4 3.10 6 8 8 1.17 9 3 1 0.77 5 6
2005 7 30 函館 11R 2 2.77 7 8 8 1.51 5 5 5 1.28 10 6 4 0.71 3 7 9 0.78 6 1
2005 7 30 函館 12R 10 4.46 2 11 1 3.96 9 9 3 2.91 6 7 13 2.85 5 8 4 1.54 3 3
2005 7 31 函館 4R 8 1.51 5 5 7 1.12 12 12 3 1.07 1 3 10 0.81 8 4 11 0.54 6 7
2005 7 31 函館 6R 7 3.98 3 7 6 1.17 7 5 5 1.43 2 3 2 1.17 6 8 3 0.83 1 2
2005 7 31 函館 7R 8 1.77 3 4 7 1.08 1 3 5 1.43 2 5 1 0.77 5 2 6 0.98 6 6
2005 7 31 函館 8R 8 2.67 9 7 2 1.14 2 2 3 0.55 7 9 4 0.61 6 3 6 0.80 8 5
2005 7 31 函館 9R 6 3.06 1 4 4 2.08 10 11 1 2.36 7 8 3 1.66 6 7 2 0.58 2 5
2005 7 31 函館 10R 4 2.02 1 7 5 1.31 2 2 2 0.59 6 3 8 0.66 4 8 9 0.87 3 1
2005 7 31 函館 11R 8 2.11 1 8 13 1.54 4 3 11 1.16 6 6 4 1.22 5 4 1 0.98 10 12
2005 7 31 函館 12R 1 1.61 3 9 6 1.58 8 3 9 1.75 9 11 12 1.63 10 10 8 1.08 6 8
2005 7 30 新潟 10R 10 5.70 5 10 1 4.36 11 9 13 3.62 1 15 3 2.51 10 6 5 2.69 14 14
2005 7 30 新潟 11R 13 4.47 8 13 3 3.27 12 11 10 2.38 3 7 4 1.59 4 10 8 1.54 10 9
2005 7 31 新潟 2R 8 3.01 7 6 6 2.16 4 5 3 1.94 3 4 4 0.84 5 2 7 0.51 2 1
2005 7 31 新潟 7R 7 2.65 5 9 10 2.74 6 8 11 2.52 3 5 13 2.18 12 11 9 1.62 7 7
2005 7 31 新潟 8R 7 8.70 10 9 9 3.73 13 13 8 2.71 12 7 13 1.13 4 6 11 1.00 2 2
2005 7 31 新潟 10R 10 8.99 5 8 7 4.15 14 7 15 1.10 10 14 4 1.27 11 11 2 0.56 2 1
2005 7 31 新潟 11R 9 13.46 10 16 8 5.80 6 9 7 3.67 15 17 6 2.31 12 8 13 1.95 11 4
2005 7 31 新潟 12R 11 5.82 8 12 13 5.74 9 10 1 3.61 7 14 6 3.04 14 11 9 2.79 2 9
2005 7 30 小倉 1R 15 4.54 6 3 5 2.70 7 11 2 1.90 3 6 6 1.63 1 5 1 0.93 14 10
2005 7 30 小倉 2R 4 13.07 5 11 9 6.45 11 12 8 6.39 4 8 5 1.92 3 4 10 1.75 8 13
2005 7 30 小倉 6R 8 5.59 15 13 12 5.86 13 14 2 3.41 6 12 7 2.19 12 15 5 2.18 10 10
2005 7 30 小倉 8R 5 2.73 6 6 8 2.77 7 7 3 2.11 5 5 4 1.95 8 8 2 1.43 9 9
2005 7 30 小倉 9R 2 5.10 9 9 8 3.07 6 7 5 2.97 8 8 3 1.51 4 6 9 1.37 1 5
2005 7 30 小倉 10R 5 3.77 9 6 7 1.84 5 10 6 1.09 10 9 4 1.40 4 4 2 1.48 7 7
2005 7 30 小倉 11R 7 1.56 1 4 5 1.06 7 6 1 1.34 5 7 3 0.57 2 2 4 0.71 3 1
2005 7 30 小倉 12R 8 1.77 9 4 4 1.46 1 3 2 0.62 10 8 3 0.54 5 2 7 0.85 4 1
2005 7 31 小倉 1R 3 2.90 3 2 5 1.33 10 5 2 0.52 8 7 4 0.64 2 1 6 0.52 1 6
2005 7 31 小倉 7R 8 7.41 11 11 14 4.24 3 12 4 1.52 1 2 13 1.44 13 4 12 0.86 2 7
2005 7 31 小倉 8R 15 6.65 13 13 3 2.81 9 12 10 2.80 8 5 7 1.83 12 10 11 1.83 14 14
2005 7 31 小倉 9R 1 13.32 4 12 4 3.44 12 11 11 2.89 6 8 3 1.73 10 10 9 1.26 2 3
2005 7 31 小倉 10R 6 23.22 12 14 11 8.04 8 11 7 5.13 5 8 9 4.94 7 13 4 1.75 6 10
2005 7 31 小倉 11R 6 4.90 4 6 9 1.02 2 4 1 1.13 3 2 5 0.64 6 3 8 0.65 1 1

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupport@ananda.co.jp