[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2005 10 29 福島 2R 9 1.37 7 9 4 1.39 1 4 2 1.35 3 5 3 0.86 9 3 6 0.78 6 8
2005 10 29 福島 8R 13 2.53 15 16 14 2.13 7 10 11 1.52 13 12 16 1.47 6 5 6 1.10 5 8
2005 10 29 福島 9R 14 3.30 16 8 16 1.26 14 3 12 1.32 12 16 10 1.26 13 11 7 1.20 4 4
2005 10 29 福島 10R 4 8.41 3 7 6 7.44 11 11 10 3.48 10 9 11 1.36 4 3 8 1.08 9 12
2005 10 29 福島 11R 11 4.25 4 14 12 3.70 7 9 1 2.25 14 13 6 1.73 12 15 7 1.77 2 7
2005 10 29 福島 12R 3 3.73 6 16 8 3.09 15 8 6 2.93 12 14 11 2.56 14 7 7 1.80 13 13
2005 10 30 福島 2R 12 18.31 9 12 6 4.19 8 9 1 1.57 7 5 3 1.61 10 11 2 0.90 6 10
2005 10 30 福島 8R 11 3.56 13 12 5 2.85 6 7 1 2.17 5 11 16 1.62 12 8 14 1.39 8 16
2005 10 30 福島 9R 4 13.33 11 10 7 3.62 10 13 13 2.81 8 15 14 2.85 7 12 5 1.73 14 6
2005 10 30 福島 10R 3 5.97 3 10 8 4.78 9 8 4 1.22 6 6 5 0.94 7 3 9 0.92 0 7
2005 10 30 福島 12R 3 1.67 2 2 7 1.62 10 9 1 0.88 3 1 8 0.73 1 3 10 0.04 4 6
2005 10 29 東京 2R 7 5.56 9 7 6 3.65 8 8 3 1.48 5 4 1 0.94 10 9 2 0.81 1 6
2005 10 29 東京 3R 9 4.48 9 7 8 4.34 5 6 5 4.25 8 8 2 2.52 3 2 4 1.32 7 9
2005 10 29 東京 8R 8 1.64 3 11 14 1.79 10 8 16 1.11 1 2 12 1.42 12 5 10 1.03 13 14
2005 10 29 東京 10R 6 6.23 8 10 9 4.24 7 8 2 3.44 3 7 1 1.81 4 6 11 1.60 11 11
2005 10 29 東京 12R 11 4.42 8 14 10 2.33 7 5 8 2.39 6 3 6 1.23 17 17 1 0.74 10 18
2005 10 30 東京 4R 1 5.69 6 7 3 3.46 3 5 2 1.60 2 2 7 0.58 1 1 6 0.20 4 6
2005 10 30 東京 5R 12 11.11 12 10 1 2.27 9 9 4 1.82 10 11 5 1.60 2 8 9 1.93 11 12
2005 10 30 東京 6R 15 13.70 2 15 6 2.42 6 6 11 1.48 3 8 4 0.59 7 3 7 0.93 1 1
2005 10 30 東京 10R 9 5.95 18 18 12 4.69 3 13 18 4.48 11 16 16 2.79 12 5 17 2.26 17 17
2005 10 30 東京 11R 13 3.47 5 5 2 3.49 4 14 8 1.87 13 8 11 1.93 11 13 15 1.55 12 16
2005 10 29 京都 6R 9 2.45 2 3 10 1.89 7 10 11 1.89 13 5 6 0.54 12 11 7 0.94 8 6
2005 10 29 京都 9R 5 5.59 8 8 1 1.77 3 3 2 0.64 2 1 3 0.52 1 5 7 0.72 4 2
2005 10 29 京都 10R 6 2.42 4 4 1 1.93 5 6 3 0.52 1 3 4 0.79 3 1 7 0.41 2 2
2005 10 29 京都 11R 6 18.55 14 15 15 5.71 16 14 14 4.38 8 17 18 3.03 3 13 7 1.53 1 11
2005 10 29 京都 12R 5 8.38 8 7 7 2.00 5 5 4 2.16 12 9 1 1.77 9 10 8 0.81 10 13
2005 10 30 京都 2R 14 3.91 11 9 12 2.97 10 6 7 2.39 8 8 4 1.84 3 5 8 1.90 9 7
2005 10 30 京都 6R 2 3.98 4 6 4 1.53 2 5 7 1.10 6 8 6 1.30 3 3 10 0.70 5 4
2005 10 30 京都 7R 7 2.01 3 9 9 1.87 4 3 12 1.04 8 7 2 0.55 2 2 3 0.97 1 1
2005 10 30 京都 9R 7 11.10 7 12 4 5.96 6 11 8 5.13 3 9 12 2.76 9 10 11 1.54 12 8
2005 10 30 京都 10R 10 2.28 7 9 8 2.10 10 6 7 1.45 6 5 6 1.11 9 10 1 0.58 5 2
2005 10 30 京都 11R 7 8.12 9 10 3 3.23 2 7 11 1.26 3 3 5 1.10 10 8 2 1.31 8 6
2005 10 30 京都 12R 9 4.24 12 12 8 4.15 5 10 10 3.51 15 14 3 2.79 6 7 12 2.92 7 13

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupport@ananda.co.jp